Почивки - Лято 2020 в Алания, Турция - 7нощувки - автобусна програма

HAYDARPASHA PALACE - 5*

За хотела

Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1028 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.


Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.

Цени

FAMILY ROOM A - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
08.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
10.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
15.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
17.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
22.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
24.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
29.09.2023 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4756 лв. 3802 лв.
01.10.2023 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4364 лв. 3461 лв.
06.10.2023 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4168 лв. 3290 лв.
08.10.2023 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4168 лв. 3290 лв.
13.10.2023 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4168 лв. 3337 лв.
20.10.2023 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4168 лв. 3373 лв.

FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
08.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
10.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
15.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
17.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
22.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
24.09.2023 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5540 лв. 4484 лв.
29.09.2023 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4756 лв. 3802 лв.
01.10.2023 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4364 лв. 3461 лв.
06.10.2023 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4168 лв. 3290 лв.
08.10.2023 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4168 лв. 3290 лв.
13.10.2023 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4168 лв. 3337 лв.
20.10.2023 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4168 лв. 3373 лв.

FAMILY ROOM B - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
08.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
10.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
15.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
17.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
22.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
24.09.2023 UAI 2318 лв. 4636 лв. 5924 лв. 4854 лв.
29.09.2023 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5077 лв. 4125 лв.
01.10.2023 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4654 лв. 3761 лв.
06.10.2023 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4442 лв. 3579 лв.
08.10.2023 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4442 лв. 3579 лв.
13.10.2023 UAI 1681 лв. 3362 лв. 4442 лв. 3602 лв.
20.10.2023 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4442 лв. 3620 лв.

ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
08.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
10.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
15.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
17.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
22.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
24.09.2023 UAI 1385 лв. 2770 лв. 2935 лв.
29.09.2023 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 2606 лв.
01.10.2023 UAI 1138 лв. 2276 лв. 2441 лв.
06.10.2023 UAI 1097 лв. 2194 лв. 2359 лв.
08.10.2023 UAI 1097 лв. 2194 лв. 2359 лв.
13.10.2023 UAI 1057.5 лв. 2115 лв. 2280 лв.
20.10.2023 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2221 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
08.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
10.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
15.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
17.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
22.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
24.09.2023 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2016 лв. 2990 лв. 4040 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2970 лв.
29.09.2023 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1769 лв. 2660 лв. 3595 лв. 1934 лв. 2119 лв. 2640 лв.
01.10.2023 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3208 лв. 1646 лв. 2496 лв. 3373 лв. 1811 лв. 1996 лв. 2476 лв.
06.10.2023 UAI 1124 лв. 2248 лв. 3097 лв. 1584 лв. 2413 лв. 3262 лв. 1749 лв. 1934 лв. 2393 лв.
08.10.2023 UAI 1124 лв. 2248 лв. 3097 лв. 1584 лв. 2413 лв. 3262 лв. 1749 лв. 1934 лв. 2393 лв.
13.10.2023 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2991 лв. 1525 лв. 2335 лв. 3156 лв. 1690 лв. 1875 лв. 2315 лв.
20.10.2023 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2912 лв. 1481 лв. 2276 лв. 3077 лв. 1646 лв. 1831 лв. 2256 лв.

STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
08.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
10.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
15.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
17.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
22.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
24.09.2023 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 4114 лв. 3045 лв. 2222 лв. 2407 лв. 3025 лв.
29.09.2023 UAI 1267.5 лв. 2535 лв. 3483 лв. 1798 лв. 3648 лв. 2700 лв. 1963 лв. 2148 лв. 2680 лв.
01.10.2023 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3250 лв. 1669 лв. 3415 лв. 2527 лв. 1834 лв. 2019 лв. 2507 лв.
06.10.2023 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 3299 лв. 2441 лв. 1769 лв. 1954 лв. 2421 лв.
08.10.2023 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 3299 лв. 2441 лв. 1769 лв. 1954 лв. 2421 лв.
13.10.2023 UAI 1106.5 лв. 2213 лв. 3049 лв. 1557 лв. 3214 лв. 2378 лв. 1722 лв. 1907 лв. 2358 лв.
20.10.2023 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2986 лв. 1522 лв. 3151 лв. 2331 лв. 1687 лв. 1872 лв. 2311 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
08.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
10.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
15.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
17.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
22.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
24.09.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 4188 лв. 3099 лв. 2263 лв. 2448 лв. 3079 лв.
29.09.2023 UAI 1287 лв. 2574 лв. 3536 лв. 1828 лв. 3701 лв. 2739 лв. 1993 лв. 2178 лв. 2719 лв.
01.10.2023 UAI 1197 лв. 2394 лв. 3293 лв. 1693 лв. 3458 лв. 2559 лв. 1858 лв. 2043 лв. 2539 лв.
06.10.2023 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 3336 лв. 2468 лв. 1790 лв. 1975 лв. 2448 лв.
08.10.2023 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 3336 лв. 2468 лв. 1790 лв. 1975 лв. 2448 лв.
13.10.2023 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3108 лв. 1590 лв. 3273 лв. 2421 лв. 1755 лв. 1940 лв. 2401 лв.
20.10.2023 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 3060 лв. 1563 лв. 3225 лв. 2386 лв. 1728 лв. 1913 лв. 2366 лв.

SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
08.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
10.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
15.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
17.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
22.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
24.09.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4114 лв. 2771 лв. 3154 лв. 2936 лв. 3339 лв. 3984 лв. 3121 лв. 3121 лв.
29.09.2023 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3604 лв. 2394 лв. 2778 лв. 2559 лв. 2963 лв. 3514 лв. 2744 лв. 2744 лв.
01.10.2023 UAI 1212.5 лв. 2425 лв. 3349 лв. 2206 лв. 2590 лв. 2371 лв. 2775 лв. 3279 лв. 2556 лв. 2556 лв.
06.10.2023 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3222 лв. 2112 лв. 2496 лв. 2277 лв. 2681 лв. 3161 лв. 2462 лв. 2462 лв.
08.10.2023 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3222 лв. 2112 лв. 2496 лв. 2277 лв. 2681 лв. 3161 лв. 2462 лв. 2462 лв.
13.10.2023 UAI 1149.5 лв. 2299 лв. 3175 лв. 2081 лв. 2464 лв. 2246 лв. 2649 лв. 3122 лв. 2431 лв. 2431 лв.
20.10.2023 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3139 лв. 2057 лв. 2441 лв. 2222 лв. 2626 лв. 3092 лв. 2407 лв. 2407 лв.