Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

HAYDARPASHA PALACE - 5*

За хотела

Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1095.5 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.


Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.

Цени

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
10.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
13.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
17.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
20.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
24.09.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 5724 лв. 4253 лв. 3072 лв. 3502 лв. 4228 лв.
27.09.2023 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5144 лв. 2555 лв. 5584 лв. 4149 лв. 2995 лв. 3425 лв. 4124 лв.
01.10.2023 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4584 лв. 2244 лв. 5024 лв. 3735 лв. 2684 лв. 3114 лв. 3710 лв.
04.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 4744 лв. 3527 лв. 2528 лв. 2958 лв. 3502 лв.
08.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 4744 лв. 3527 лв. 2528 лв. 2958 лв. 3502 лв.
11.10.2023 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4286 лв. 2078 лв. 4726 лв. 3514 лв. 2518 лв. 2948 лв. 3489 лв.
15.10.2023 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4213 лв. 2037 лв. 4653 лв. 3460 лв. 2477 лв. 2907 лв. 3435 лв.
18.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 4617 лв. 3433 лв. 2457 лв. 2887 лв. 3408 лв.
22.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 4617 лв. 3433 лв. 2457 лв. 2887 лв. 3408 лв.
25.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 4617 лв. 3433 лв. 2457 лв. 2887 лв. 3408 лв.
29.10.2023 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3617 лв. 1706 лв. 4057 лв. 3018 лв. 2146 лв. 2576 лв. 2993 лв.
05.11.2023 UAI 1133.5 лв. 2267 лв. 3197 лв. 1473 лв. 3637 лв. 2707 лв. 1913 лв. 2343 лв. 2682 лв.

FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
10.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
13.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
17.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
20.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
24.09.2023 UAI 2684 лв. 4888 лв. 5368 лв. 5848 лв. 7289 лв. 5328 лв. 5768 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6248 лв. 6688 лв. 7383 лв. 6288 лв. 6728 лв. 7423 лв. 7729 лв.
27.09.2023 UAI 2586 лв. 4692 лв. 5172 лв. 5652 лв. 7060 лв. 5132 лв. 5572 лв. 6012 лв. 5612 лв. 6052 лв. 6492 лв. 7163 лв. 6092 лв. 6532 лв. 7203 лв. 7500 лв.
01.10.2023 UAI 2194 лв. 3908 лв. 4388 лв. 4868 лв. 6143 лв. 4348 лв. 4788 лв. 5228 лв. 4828 лв. 5268 лв. 5708 лв. 6284 лв. 5308 лв. 5748 лв. 6324 лв. 6583 лв.
04.10.2023 UAI 1998 лв. 3516 лв. 3996 лв. 4476 лв. 5685 лв. 3956 лв. 4396 лв. 4836 лв. 4436 лв. 4876 лв. 5316 лв. 5844 лв. 4916 лв. 5356 лв. 5884 лв. 6125 лв.
08.10.2023 UAI 1998 лв. 3516 лв. 3996 лв. 4476 лв. 5685 лв. 3956 лв. 4396 лв. 4836 лв. 4436 лв. 4876 лв. 5316 лв. 5844 лв. 4916 лв. 5356 лв. 5884 лв. 6125 лв.
11.10.2023 UAI 1981.5 лв. 3483 лв. 3963 лв. 4443 лв. 5644 лв. 3923 лв. 4363 лв. 4803 лв. 4403 лв. 4843 лв. 5283 лв. 5806 лв. 4883 лв. 5323 лв. 5846 лв. 6084 лв.
15.10.2023 UAI 1916 лв. 3352 лв. 3832 лв. 4312 лв. 5482 лв. 3792 лв. 4232 лв. 4672 лв. 4272 лв. 4712 лв. 5152 лв. 5653 лв. 4752 лв. 5192 лв. 5693 лв. 5922 лв.
18.10.2023 UAI 1883.5 лв. 3287 лв. 3767 лв. 4247 лв. 5401 лв. 3727 лв. 4167 лв. 4607 лв. 4207 лв. 4647 лв. 5087 лв. 5576 лв. 4687 лв. 5127 лв. 5616 лв. 5841 лв.
22.10.2023 UAI 1883.5 лв. 3287 лв. 3767 лв. 4247 лв. 5401 лв. 3727 лв. 4167 лв. 4607 лв. 4207 лв. 4647 лв. 5087 лв. 5576 лв. 4687 лв. 5127 лв. 5616 лв. 5841 лв.
25.10.2023 UAI 1883.5 лв. 3287 лв. 3767 лв. 4247 лв. 5401 лв. 3727 лв. 4167 лв. 4607 лв. 4207 лв. 4647 лв. 5087 лв. 5576 лв. 4687 лв. 5127 лв. 5616 лв. 5841 лв.
29.10.2023 UAI 1609 лв. 2738 лв. 3218 лв. 3698 лв. 4719 лв. 3178 лв. 3618 лв. 4058 лв. 3658 лв. 4098 лв. 4538 лв. 4932 лв. 4138 лв. 4578 лв. 4972 лв. 5159 лв.
05.11.2023 UAI 1403 лв. 2326 лв. 2806 лв. 3286 лв. 4208 лв. 2766 лв. 3206 лв. 3646 лв. 3246 лв. 3686 лв. 4126 лв. 4450 лв. 3726 лв. 4166 лв. 4490 лв. 4648 лв.

FAMILY ROOM B - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
10.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
13.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
17.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
20.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
24.09.2023 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7648 лв. 6233 лв. 6218 лв. 8088 лв. 6673 лв. 6648 лв. 7103 лв. 7797 лв. 7078 лв. 7772 лв.
27.09.2023 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7405 лв. 6022 лв. 6007 лв. 7845 лв. 6462 лв. 6437 лв. 6892 лв. 7563 лв. 6867 лв. 7538 лв.
01.10.2023 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6431 лв. 5181 лв. 5166 лв. 6871 лв. 5621 лв. 5596 лв. 6051 лв. 6627 лв. 6026 лв. 6602 лв.
04.10.2023 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5944 лв. 4760 лв. 4745 лв. 6384 лв. 5200 лв. 5175 лв. 5630 лв. 6159 лв. 5605 лв. 6134 лв.
08.10.2023 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5944 лв. 4760 лв. 4745 лв. 6384 лв. 5200 лв. 5175 лв. 5630 лв. 6159 лв. 5605 лв. 6134 лв.
11.10.2023 UAI 2130 лв. 4260 лв. 5889 лв. 4715 лв. 4700 лв. 6329 лв. 5155 лв. 5130 лв. 5585 лв. 6110 лв. 5560 лв. 6085 лв.
15.10.2023 UAI 2039 лв. 4078 лв. 5669 лв. 4533 лв. 4518 лв. 6109 лв. 4973 лв. 4948 лв. 5403 лв. 5914 лв. 5378 лв. 5889 лв.
18.10.2023 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5559 лв. 4442 лв. 4427 лв. 5999 лв. 4882 лв. 4857 лв. 5312 лв. 5817 лв. 5287 лв. 5792 лв.
22.10.2023 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5559 лв. 4442 лв. 4427 лв. 5999 лв. 4882 лв. 4857 лв. 5312 лв. 5817 лв. 5287 лв. 5792 лв.
25.10.2023 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5559 лв. 4442 лв. 4427 лв. 5999 лв. 4882 лв. 4857 лв. 5312 лв. 5817 лв. 5287 лв. 5792 лв.
29.10.2023 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4865 лв. 3874 лв. 3859 лв. 5305 лв. 4314 лв. 4289 лв. 4744 лв. 5145 лв. 4719 лв. 5120 лв.
05.11.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4344 лв. 3448 лв. 3433 лв. 4784 лв. 3888 лв. 3863 лв. 4318 лв. 4641 лв. 4293 лв. 4616 лв.

FAMILY ROOM A - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
06.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
10.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
13.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
17.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
20.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
24.09.2023 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7221 лв. 5805 лв. 4895 лв. 5790 лв. 6245 лв. 5335 лв. 6220 лв. 5765 лв. 6195 лв.
27.09.2023 UAI 2577 лв. 5154 лв. 6992 лв. 5609 лв. 4699 лв. 5594 лв. 6049 лв. 5139 лв. 6024 лв. 5569 лв. 5999 лв.
01.10.2023 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 6075 лв. 4824 лв. 3914 лв. 4809 лв. 5264 лв. 4354 лв. 5239 лв. 4784 лв. 5214 лв.
04.10.2023 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5616 лв. 4432 лв. 3522 лв. 4417 лв. 4872 лв. 3962 лв. 4847 лв. 4392 лв. 4822 лв.
08.10.2023 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5616 лв. 4432 лв. 3522 лв. 4417 лв. 4872 лв. 3962 лв. 4847 лв. 4392 лв. 4822 лв.
11.10.2023 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5567 лв. 4393 лв. 3483 лв. 4378 лв. 4833 лв. 3923 лв. 4808 лв. 4353 лв. 4783 лв.
15.10.2023 UAI 1890.5 лв. 3781 лв. 5373 лв. 4236 лв. 3326 лв. 4221 лв. 4676 лв. 3766 лв. 4651 лв. 4196 лв. 4626 лв.
18.10.2023 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5275 лв. 4158 лв. 3248 лв. 4143 лв. 4598 лв. 3688 лв. 4573 лв. 4118 лв. 4548 лв.
22.10.2023 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5275 лв. 4158 лв. 3248 лв. 4143 лв. 4598 лв. 3688 лв. 4573 лв. 4118 лв. 4548 лв.
25.10.2023 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5275 лв. 4158 лв. 3248 лв. 4143 лв. 4598 лв. 3688 лв. 4573 лв. 4118 лв. 4548 лв.
29.10.2023 UAI 1590 лв. 3180 лв. 4626 лв. 3635 лв. 2725 лв. 3620 лв. 4075 лв. 3165 лв. 4050 лв. 3595 лв. 4025 лв.
05.11.2023 UAI 1394 лв. 2788 лв. 4139 лв. 3243 лв. 2333 лв. 3228 лв. 3683 лв. 2773 лв. 3658 лв. 3203 лв. 3633 лв.

ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
06.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
10.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
13.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
17.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
20.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
24.09.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 4114 лв.
27.09.2023 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4019 лв.
01.10.2023 UAI 1600 лв. 3200 лв. 3640 лв.
04.10.2023 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 3451 лв.
08.10.2023 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 3451 лв.
11.10.2023 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 3429 лв.
15.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 3338 лв.
18.10.2023 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3293 лв.
22.10.2023 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3293 лв.
25.10.2023 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3293 лв.
29.10.2023 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 2915 лв.
05.11.2023 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 2631 лв.

SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-9.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-9.99)
06.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
10.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
13.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
17.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
20.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
24.09.2023 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4806 лв. 4806 лв. 5548 лв. 5889 лв. 5889 лв.
27.09.2023 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5303 лв. 4258 лв. 4258 лв. 4698 лв. 4698 лв. 5413 лв. 5743 лв. 5743 лв.
01.10.2023 UAI 1692.5 лв. 3385 лв. 4719 лв. 3825 лв. 3825 лв. 4265 лв. 4265 лв. 4872 лв. 5159 лв. 5159 лв.
04.10.2023 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4427 лв. 3609 лв. 3609 лв. 4049 лв. 4049 лв. 4601 лв. 4867 лв. 4867 лв.
08.10.2023 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4427 лв. 3609 лв. 3609 лв. 4049 лв. 4049 лв. 4601 лв. 4867 лв. 4867 лв.
11.10.2023 UAI 1580 лв. 3160 лв. 4415 лв. 3600 лв. 3600 лв. 4040 лв. 4040 лв. 4590 лв. 4855 лв. 4855 лв.
15.10.2023 UAI 1562 лв. 3124 лв. 4366 лв. 3564 лв. 3564 лв. 4004 лв. 4004 лв. 4545 лв. 4806 лв. 4806 лв.
18.10.2023 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4342 лв. 3546 лв. 3546 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4522 лв. 4782 лв. 4782 лв.
22.10.2023 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4342 лв. 3546 лв. 3546 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4522 лв. 4782 лв. 4782 лв.
25.10.2023 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4342 лв. 3546 лв. 3546 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4522 лв. 4782 лв. 4782 лв.
29.10.2023 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 3757 лв. 3113 лв. 3113 лв. 3553 лв. 3553 лв. 3981 лв. 4197 лв. 4197 лв.
05.11.2023 UAI 1174 лв. 2348 лв. 3319 лв. 2788 лв. 2788 лв. 3228 лв. 3228 лв. 3576 лв. 3759 лв. 3759 лв.

STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
10.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
13.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
17.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
20.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
24.09.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 5639 лв. 4190 лв. 3025 лв. 3455 лв. 4165 лв.
27.09.2023 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 5065 лв. 2511 лв. 5505 лв. 4091 лв. 2951 лв. 3381 лв. 4066 лв.
01.10.2023 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4530 лв. 2213 лв. 4970 лв. 3694 лв. 2653 лв. 3083 лв. 3669 лв.
04.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4262 лв. 2064 лв. 4702 лв. 3496 лв. 2504 лв. 2934 лв. 3471 лв.
08.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4262 лв. 2064 лв. 4702 лв. 3496 лв. 2504 лв. 2934 лв. 3471 лв.
11.10.2023 UAI 1519 лв. 3038 лв. 4237 лв. 2051 лв. 4677 лв. 3478 лв. 2491 лв. 2921 лв. 3453 лв.
15.10.2023 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4140 лв. 1997 лв. 4580 лв. 3406 лв. 2437 лв. 2867 лв. 3381 лв.
18.10.2023 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4091 лв. 1970 лв. 4531 лв. 3370 лв. 2410 лв. 2840 лв. 3345 лв.
22.10.2023 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4091 лв. 1970 лв. 4531 лв. 3370 лв. 2410 лв. 2840 лв. 3345 лв.
25.10.2023 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4091 лв. 1970 лв. 4531 лв. 3370 лв. 2410 лв. 2840 лв. 3345 лв.
29.10.2023 UAI 1266.5 лв. 2533 лв. 3556 лв. 1672 лв. 3996 лв. 2973 лв. 2112 лв. 2542 лв. 2948 лв.
05.11.2023 UAI 1117.5 лв. 2235 лв. 3154 лв. 1449 лв. 3594 лв. 2675 лв. 1889 лв. 2319 лв. 2650 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
10.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
13.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
17.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
20.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
24.09.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 4127 лв. 5554 лв. 2978 лв. 3408 лв. 4102 лв.
27.09.2023 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4986 лв. 2467 лв. 4032 лв. 5426 лв. 2907 лв. 3337 лв. 4007 лв.
01.10.2023 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4475 лв. 2183 лв. 3654 лв. 4915 лв. 2623 лв. 3053 лв. 3629 лв.
04.10.2023 UAI 1512 лв. 3024 лв. 4219 лв. 2041 лв. 3464 лв. 4659 лв. 2481 лв. 2911 лв. 3439 лв.
08.10.2023 UAI 1512 лв. 3024 лв. 4219 лв. 2041 лв. 3464 лв. 4659 лв. 2481 лв. 2911 лв. 3439 лв.
11.10.2023 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4189 лв. 2024 лв. 3442 лв. 4629 лв. 2464 лв. 2894 лв. 3417 лв.
15.10.2023 UAI 1456 лв. 2912 лв. 4067 лв. 1956 лв. 3352 лв. 4507 лв. 2396 лв. 2826 лв. 3327 лв.
18.10.2023 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 4006 лв. 1922 лв. 3307 лв. 4446 лв. 2362 лв. 2792 лв. 3282 лв.
22.10.2023 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 4006 лв. 1922 лв. 3307 лв. 4446 лв. 2362 лв. 2792 лв. 3282 лв.
25.10.2023 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 4006 лв. 1922 лв. 3307 лв. 4446 лв. 2362 лв. 2792 лв. 3282 лв.
29.10.2023 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3495 лв. 1638 лв. 2928 лв. 3935 лв. 2078 лв. 2508 лв. 2903 лв.
05.11.2023 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3112 лв. 1425 лв. 2644 лв. 3552 лв. 1865 лв. 2295 лв. 2619 лв.