Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

SEALIFE BUKET RESORT - 5*

За хотела

Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1035 лв.

Изпрати запитване

Цени

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1859 лв. 3718 лв. 5156 лв. 2702 лв. 5156 лв. 4158 лв. 3142 лв. 4158 лв. 3142 лв. 4133 лв.
13.09.2023 AI 1778 лв. 3556 лв. 4937 лв. 2572 лв. 4937 лв. 3996 лв. 3012 лв. 3996 лв. 3012 лв. 3971 лв.
17.09.2023 AI 1616 лв. 3232 лв. 4499 лв. 2312 лв. 4499 лв. 3672 лв. 2752 лв. 3672 лв. 2752 лв. 3647 лв.
20.09.2023 AI 1575 лв. 3150 лв. 4390 лв. 2247 лв. 4390 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3565 лв.
24.09.2023 AI 1575 лв. 3150 лв. 4390 лв. 2247 лв. 4390 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3565 лв.
27.09.2023 AI 1575 лв. 3150 лв. 4390 лв. 2247 лв. 4390 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3590 лв. 2687 лв. 3565 лв.
01.10.2023 AI 1467 лв. 2934 лв. 4098 лв. 2053 лв. 4098 лв. 3374 лв. 2493 лв. 3374 лв. 2493 лв. 3349 лв.
04.10.2023 AI 1305 лв. 2610 лв. 3659 лв. 1762 лв. 3659 лв. 3050 лв. 2202 лв. 3050 лв. 2202 лв. 3025 лв.
08.10.2023 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3367 лв. 1567 лв. 3367 лв. 2833 лв. 2007 лв. 2833 лв. 2007 лв. 2808 лв.
11.10.2023 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3367 лв. 1567 лв. 3367 лв. 2833 лв. 2007 лв. 2833 лв. 2007 лв. 2808 лв.
15.10.2023 AI 1133 лв. 2266 лв. 3196 лв. 1472 лв. 3196 лв. 2706 лв. 1912 лв. 2706 лв. 1912 лв. 2681 лв.
18.10.2023 AI 1065 лв. 2130 лв. 3012 лв. 1370 лв. 3012 лв. 2570 лв. 1810 лв. 2570 лв. 1810 лв. 2545 лв.
22.10.2023 AI 1065 лв. 2130 лв. 3012 лв. 1370 лв. 3012 лв. 2570 лв. 1810 лв. 2570 лв. 1810 лв. 2545 лв.
25.10.2023 AI 1092.5 лв. 2185 лв. 3087 лв. 1411 лв. 3087 лв. 2625 лв. 1851 лв. 2625 лв. 1851 лв. 2600 лв.

ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 AI 1827.5 лв. 3655 лв.
13.09.2023 AI 1746.5 лв. 3493 лв.
17.09.2023 AI 1584.5 лв. 3169 лв.
20.09.2023 AI 1543.5 лв. 3087 лв.
24.09.2023 AI 1543.5 лв. 3087 лв.
27.09.2023 AI 1543.5 лв. 3087 лв.
01.10.2023 AI 1435.5 лв. 2871 лв.
04.10.2023 AI 1273 лв. 2546 лв.
08.10.2023 AI 1165 лв. 2330 лв.
11.10.2023 AI 1165 лв. 2330 лв.
15.10.2023 AI 1102 лв. 2204 лв.
18.10.2023 AI 1035 лв. 2070 лв.
22.10.2023 AI 1035 лв. 2070 лв.
25.10.2023 AI 1061.5 лв. 2123 лв.

STANDARD LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2289 лв. 4578 лв. 5474 лв. 4123 лв. 5018 лв. 6207 лв. 4563 лв. 5448 лв. 4993 лв. 5423 лв.
13.09.2023 AI 2187.5 лв. 4375 лв. 5246 лв. 3920 лв. 4815 лв. 5964 лв. 4360 лв. 5245 лв. 4790 лв. 5220 лв.
17.09.2023 AI 1985 лв. 3970 лв. 4792 лв. 3515 лв. 4410 лв. 5477 лв. 3955 лв. 4840 лв. 4385 лв. 4815 лв.
20.09.2023 AI 1934 лв. 3868 лв. 4678 лв. 3413 лв. 4308 лв. 5355 лв. 3853 лв. 4738 лв. 4283 лв. 4713 лв.
24.09.2023 AI 1934 лв. 3868 лв. 4678 лв. 3413 лв. 4308 лв. 5355 лв. 3853 лв. 4738 лв. 4283 лв. 4713 лв.
27.09.2023 AI 1934 лв. 3868 лв. 4678 лв. 3413 лв. 4308 лв. 5355 лв. 3853 лв. 4738 лв. 4283 лв. 4713 лв.
01.10.2023 AI 1799 лв. 3598 лв. 4375 лв. 3143 лв. 4038 лв. 5030 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4013 лв. 4443 лв.
04.10.2023 AI 1596 лв. 3192 лв. 3921 лв. 2737 лв. 3632 лв. 4544 лв. 3177 лв. 4062 лв. 3607 лв. 4037 лв.
08.10.2023 AI 1461 лв. 2922 лв. 3618 лв. 2467 лв. 3362 лв. 4219 лв. 2907 лв. 3792 лв. 3337 лв. 3767 лв.
11.10.2023 AI 1461 лв. 2922 лв. 3618 лв. 2467 лв. 3362 лв. 4219 лв. 2907 лв. 3792 лв. 3337 лв. 3767 лв.
15.10.2023 AI 1380.5 лв. 2761 лв. 3438 лв. 2306 лв. 3201 лв. 4026 лв. 2746 лв. 3631 лв. 3176 лв. 3606 лв.
18.10.2023 AI 1292 лв. 2584 лв. 3239 лв. 2129 лв. 3024 лв. 3813 лв. 2569 лв. 3454 лв. 2999 лв. 3429 лв.
22.10.2023 AI 1292 лв. 2584 лв. 3239 лв. 2129 лв. 3024 лв. 3813 лв. 2569 лв. 3454 лв. 2999 лв. 3429 лв.
25.10.2023 AI 1330 лв. 2660 лв. 3325 лв. 2205 лв. 3100 лв. 3905 лв. 2645 лв. 3530 лв. 3075 лв. 3505 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5327 лв. 2803 лв. 4285 лв. 5327 лв. 3243 лв. 4285 лв. 3243 лв. 4260 лв.
13.09.2023 AI 1841 лв. 3682 лв. 5108 лв. 2673 лв. 4122 лв. 5108 лв. 3113 лв. 4122 лв. 3113 лв. 4097 лв.
17.09.2023 AI 1679 лв. 3358 лв. 4670 лв. 2413 лв. 3798 лв. 4670 лв. 2853 лв. 3798 лв. 2853 лв. 3773 лв.
20.09.2023 AI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2348 лв. 3717 лв. 4560 лв. 2788 лв. 3717 лв. 2788 лв. 3692 лв.
24.09.2023 AI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2348 лв. 3717 лв. 4560 лв. 2788 лв. 3717 лв. 2788 лв. 3692 лв.
27.09.2023 AI 1638.5 лв. 3277 лв. 4560 лв. 2348 лв. 3717 лв. 4560 лв. 2788 лв. 3717 лв. 2788 лв. 3692 лв.
01.10.2023 AI 1530 лв. 3060 лв. 4268 лв. 2152 лв. 3500 лв. 4268 лв. 2592 лв. 3500 лв. 2592 лв. 3475 лв.
04.10.2023 AI 1368 лв. 2736 лв. 3830 лв. 1858 лв. 3176 лв. 3830 лв. 2298 лв. 3176 лв. 2298 лв. 3151 лв.
08.10.2023 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3538 лв. 1662 лв. 2959 лв. 3538 лв. 2102 лв. 2959 лв. 2102 лв. 2934 лв.
11.10.2023 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3538 лв. 1662 лв. 2959 лв. 3538 лв. 2102 лв. 2959 лв. 2102 лв. 2934 лв.
15.10.2023 AI 1195.5 лв. 2391 лв. 3364 лв. 1566 лв. 2831 лв. 3364 лв. 2006 лв. 2831 лв. 2006 лв. 2806 лв.
18.10.2023 AI 1124.5 лв. 2249 лв. 3172 лв. 1459 лв. 2689 лв. 3172 лв. 1899 лв. 2689 лв. 1899 лв. 2664 лв.
22.10.2023 AI 1124.5 лв. 2249 лв. 3172 лв. 1459 лв. 2689 лв. 3172 лв. 1899 лв. 2689 лв. 1899 лв. 2664 лв.
25.10.2023 AI 1155 лв. 2310 лв. 3255 лв. 1505 лв. 2750 лв. 3255 лв. 1945 лв. 2750 лв. 1945 лв. 2725 лв.