Лято 2020 в Алания, Анталия - 7нощувки - самолетна програма

WHITE CITY RESORT HOTEL - 5*

За хотела

Локация:
Алания, Анталия

Цена от: 1029 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Модерен, комфортен хотел с компактна площ. Препоръчва се за спокойна почивка. Представлява една 6-етажна сграда и една Beach Front сграда. Разположен на първа брегова линия, в град Тюрклер, в района на Алания

В хотела:
Амфитеатър Кино (безплатно) Лекар (платено) Обменно бюро Фризьорски салон (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини Банкомат Паркинг (безплатно) Коли под наем (платено) Интернет кът (платено) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи:
Standard Room Side Sea View - 25 м2
Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Руски канали Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли

Разположение на стаята: основна сграда (на всички етажи)

Гледка от стаята: частичен изглед към морето

Подово покритие: Мокет

Стаи в стаята: Спалня

Легла: 1 двойно, 1 единично

Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки и вода при настаняване.

Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел

Почистване на стаите: ежедневно

Смяна на спално бельо: два пъти седмично

Цени

PROMO ROOM (LAND VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 1869 лв. 3905 лв. 2309 лв. 2309 лв. 3214 лв. 3228 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 1869 лв. 3905 лв. 2309 лв. 2309 лв. 3214 лв. 3228 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 лв. 2712 лв. 1812 лв. 3804 лв. 2252 лв. 2252 лв. 3138 лв. 3152 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1698 лв. 3602 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2986 лв. 3000 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2523 лв. 1670 лв. 3552 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2949 лв. 2963 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2523 лв. 1670 лв. 3552 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2949 лв. 2963 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1227 лв. 2453 лв. 1616 лв. 3457 лв. 2056 лв. 2056 лв. 2876 лв. 2893 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157 лв. 2314 лв. 1509 лв. 3268 лв. 1949 лв. 1949 лв. 2731 лв. 2754 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 лв. 2280 лв. 1482 лв. 3220 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2695 лв. 2720 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 лв. 2280 лв. 1482 лв. 3220 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2695 лв. 2720 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1108 лв. 2216 лв. 1435 лв. 3135 лв. 1875 лв. 1875 лв. 2631 лв. 2656 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2090 лв. 1340 лв. 2965 лв. 1780 лв. 1780 лв. 2505 лв. 2530 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2059 лв. 1316 лв. 2922 лв. 1756 лв. 1756 лв. 2474 лв. 2499 лв.

STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2854 лв. 1913 лв. 3994 лв. 2353 лв. 2353 лв. 3269 лв. 3294 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2854 лв. 1913 лв. 3994 лв. 2353 лв. 2353 лв. 3269 лв. 3294 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2778 лв. 1856 лв. 3893 лв. 2296 лв. 2296 лв. 3193 лв. 3218 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1313 лв. 2627 лв. 1742 лв. 3691 лв. 2182 лв. 2182 лв. 3042 лв. 3067 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2589 лв. 1714 лв. 3640 лв. 2154 лв. 2154 лв. 3004 лв. 3029 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2589 лв. 1714 лв. 3640 лв. 2154 лв. 2154 лв. 3004 лв. 3029 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1257 лв. 2513 лв. 1657 лв. 3536 лв. 2097 лв. 2097 лв. 2928 лв. 2953 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 лв. 2362 лв. 1544 лв. 3328 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2777 лв. 2802 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 1515 лв. 3276 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2739 лв. 2764 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 1515 лв. 3276 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2739 лв. 2764 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2261 лв. 1468 лв. 3191 лв. 1908 лв. 1908 лв. 2676 лв. 2701 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2134 лв. 1373 лв. 3020 лв. 1813 лв. 1813 лв. 2549 лв. 2574 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2103 лв. 1350 лв. 2978 лв. 1790 лв. 1790 лв. 2518 лв. 2543 лв.

STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3340 лв. 2277 лв. 4645 лв. 2717 лв. 2717 лв. 3755 лв. 3780 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3340 лв. 2277 лв. 4645 лв. 2717 лв. 2717 лв. 3755 лв. 3780 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3245 лв. 2208 лв. 4519 лв. 2648 лв. 2648 лв. 3663 лв. 3685 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 лв. 3056 лв. 2069 лв. 4267 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3480 лв. 3496 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 2034 лв. 4203 лв. 2474 лв. 2474 лв. 3435 лв. 3448 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 2034 лв. 4203 лв. 2474 лв. 2474 лв. 3435 лв. 3448 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2914 лв. 1962 лв. 4074 лв. 2402 лв. 2402 лв. 3337 лв. 3354 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 лв. 2724 лв. 1817 лв. 3815 лв. 2257 лв. 2257 лв. 3141 лв. 3164 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 лв. 2677 лв. 1780 лв. 3751 лв. 2220 лв. 2220 лв. 3092 лв. 3117 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 лв. 2677 лв. 1780 лв. 3751 лв. 2220 лв. 2220 лв. 3092 лв. 3117 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 1724 лв. 3650 лв. 2164 лв. 2164 лв. 3016 лв. 3041 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2450 лв. 1610 лв. 3448 лв. 2050 лв. 2050 лв. 2865 лв. 2890 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2412 лв. 1582 лв. 3397 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2827 лв. 2852 лв.

SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 лв. 4312 лв. 4977 лв. 5619 лв. 4752 лв. 5182 лв. 5417 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 лв. 4312 лв. 4977 лв. 5619 лв. 4752 лв. 5182 лв. 5417 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2089.5 лв. 4179 лв. 4835 лв. 5480 лв. 4619 лв. 5049 лв. 5275 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957 лв. 3914 лв. 4551 лв. 5203 лв. 4354 лв. 4784 лв. 4991 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 лв. 3848 лв. 4480 лв. 5133 лв. 4288 лв. 4718 лв. 4920 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 лв. 3848 лв. 4480 лв. 5133 лв. 4288 лв. 4718 лв. 4920 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.5 лв. 3715 лв. 4338 лв. 4982 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4778 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3450 лв. 4054 лв. 4679 лв. 3890 лв. 4320 лв. 4494 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3983 лв. 4603 лв. 3824 лв. 4254 лв. 4423 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3983 лв. 4603 лв. 3824 лв. 4254 лв. 4423 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638.5 лв. 3277 лв. 3869 лв. 4477 лв. 3717 лв. 4147 лв. 4309 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 лв. 3062 лв. 3642 лв. 4225 лв. 3502 лв. 3932 лв. 4082 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 3585 лв. 4161 лв. 3448 лв. 3878 лв. 4025 лв.

FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 5 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4798 лв. 5275 лв. 5708 лв. 6859 лв. 8031 лв. 5238 лв. 5668 лв. 6098 лв. 5715 лв. 6145 лв. 6575 лв. 6832 лв. 7262 лв. 7983 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4798 лв. 5275 лв. 5708 лв. 6859 лв. 8031 лв. 5238 лв. 5668 лв. 6098 лв. 5715 лв. 6145 лв. 6575 лв. 6832 лв. 7262 лв. 7983 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2323 лв. 4646 лв. 5123 лв. 5556 лв. 6685 лв. 7823 лв. 5086 лв. 5516 лв. 5946 лв. 5563 лв. 5993 лв. 6423 лв. 6656 лв. 7086 лв. 7784 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 лв. 4343 лв. 4820 лв. 5253 лв. 6338 лв. 7407 лв. 4783 лв. 5213 лв. 5643 лв. 5260 лв. 5690 лв. 6120 лв. 6302 лв. 6732 лв. 7387 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4268 лв. 4745 лв. 5178 лв. 6251 лв. 7302 лв. 4708 лв. 5138 лв. 5568 лв. 5185 лв. 5615 лв. 6045 лв. 6214 лв. 6644 лв. 7287 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4268 лв. 4745 лв. 5178 лв. 6251 лв. 7302 лв. 4708 лв. 5138 лв. 5568 лв. 5185 лв. 5615 лв. 6045 лв. 6214 лв. 6644 лв. 7287 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4116 лв. 4593 лв. 5026 лв. 6078 лв. 7094 лв. 4556 лв. 4986 лв. 5416 лв. 5033 лв. 5463 лв. 5893 лв. 6034 лв. 6464 лв. 7086 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906.5 лв. 3813 лв. 4290 лв. 4723 лв. 5730 лв. 6678 лв. 4253 лв. 4683 лв. 5113 лв. 4730 лв. 5160 лв. 5590 лв. 5674 лв. 6104 лв. 6682 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 лв. 3737 лв. 4214 лв. 4647 лв. 5644 лв. 6573 лв. 4177 лв. 4607 лв. 5037 лв. 4654 лв. 5084 лв. 5514 лв. 5584 лв. 6014 лв. 6581 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 лв. 3737 лв. 4214 лв. 4647 лв. 5644 лв. 6573 лв. 4177 лв. 4607 лв. 5037 лв. 4654 лв. 5084 лв. 5514 лв. 5584 лв. 6014 лв. 6581 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1805.5 лв. 3611 лв. 4082 лв. 4521 лв. 5486 лв. 6403 лв. 4051 лв. 4481 лв. 4911 лв. 4522 лв. 4952 лв. 5382 лв. 5436 лв. 5866 лв. 6401 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679.5 лв. 3359 лв. 3817 лв. 4269 лв. 5170 лв. 6062 лв. 3799 лв. 4229 лв. 4659 лв. 4257 лв. 4687 лв. 5117 лв. 5139 лв. 5569 лв. 6041 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 3751 лв. 4206 лв. 5091 лв. 5977 лв. 3736 лв. 4166 лв. 4596 лв. 4191 лв. 4621 лв. 5051 лв. 5065 лв. 5495 лв. 5951 лв.

PREMIUM BEACH FRONT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4798 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4798 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2323 лв. 4646 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 лв. 4343 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4268 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4268 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4116 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906.5 лв. 3813 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 лв. 3737 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 лв. 3737 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1805.5 лв. 3611 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679.5 лв. 3359 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв.