Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB TURAN PRINCE WORLD - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1236 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи:
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж:
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства:
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Цени

SELECT DUBLEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3863 лв. 7726 лв. 10449 лв. 8181 лв. 7271 лв. 8611 лв. 8156 лв. 10879 лв. 12016 лв. 9747 лв. 7701 лв. 8611 лв. 8586 лв. 10177 лв. 11306 лв. 8131 лв. 9016 лв. 10152 лв. 8561 лв.
10.09.2023 AI 3790 лв. 7580 лв. 10264 лв. 8035 лв. 7125 лв. 8465 лв. 8010 лв. 10694 лв. 11806 лв. 9577 лв. 7555 лв. 8465 лв. 8440 лв. 10007 лв. 11111 лв. 7985 лв. 8870 лв. 9982 лв. 8415 лв.
13.09.2023 AI 3717 лв. 7434 лв. 10079 лв. 7889 лв. 6979 лв. 8319 лв. 7864 лв. 10509 лв. 11597 лв. 9406 лв. 7409 лв. 8319 лв. 8294 лв. 9836 лв. 10917 лв. 7839 лв. 8724 лв. 9811 лв. 8269 лв.
17.09.2023 AI 3692.5 лв. 7385 лв. 10018 лв. 7840 лв. 6930 лв. 8270 лв. 7815 лв. 10448 лв. 11527 лв. 9350 лв. 7360 лв. 8270 лв. 8245 лв. 9780 лв. 10852 лв. 7790 лв. 8675 лв. 9755 лв. 8220 лв.
20.09.2023 AI 3692.5 лв. 7385 лв. 10018 лв. 7840 лв. 6930 лв. 8270 лв. 7815 лв. 10448 лв. 11527 лв. 9350 лв. 7360 лв. 8270 лв. 8245 лв. 9780 лв. 10852 лв. 7790 лв. 8675 лв. 9755 лв. 8220 лв.
24.09.2023 AI 3610.5 лв. 7221 лв. 9810 лв. 7676 лв. 6766 лв. 8106 лв. 7651 лв. 10240 лв. 11291 лв. 9158 лв. 7196 лв. 8106 лв. 8081 лв. 9588 лв. 10633 лв. 7626 лв. 8511 лв. 9563 лв. 8056 лв.
27.09.2023 AI 3528.5 лв. 7057 лв. 9602 лв. 7512 лв. 6602 лв. 7942 лв. 7487 лв. 10032 лв. 11056 лв. 8966 лв. 7032 лв. 7942 лв. 7917 лв. 9396 лв. 10413 лв. 7462 лв. 8347 лв. 9371 лв. 7892 лв.
01.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 9532 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 9962 лв. 10977 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7887 лв. 7862 лв. 9332 лв. 10340 лв. 7407 лв. 8292 лв. 9307 лв. 7837 лв.
04.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 9532 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 9962 лв. 10977 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7887 лв. 7862 лв. 9332 лв. 10340 лв. 7407 лв. 8292 лв. 9307 лв. 7837 лв.
08.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 9532 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 9962 лв. 10977 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7887 лв. 7862 лв. 9332 лв. 10340 лв. 7407 лв. 8292 лв. 9307 лв. 7837 лв.
11.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 9532 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 9962 лв. 10977 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7887 лв. 7862 лв. 9332 лв. 10340 лв. 7407 лв. 8292 лв. 9307 лв. 7837 лв.
15.10.2023 AI 3063 лв. 6126 лв. 8422 лв. 6581 лв. 5671 лв. 7011 лв. 6556 лв. 8852 лв. 9721 лв. 7880 лв. 6101 лв. 7011 лв. 6986 лв. 8310 лв. 9172 лв. 6531 лв. 7416 лв. 8285 лв. 6961 лв.
18.10.2023 AI 2624.5 лв. 5249 лв. 7312 лв. 5704 лв. 4794 лв. 6134 лв. 5679 лв. 7742 лв. 8465 лв. 6857 лв. 5224 лв. 6134 лв. 6109 лв. 7287 лв. 8003 лв. 5654 лв. 6539 лв. 7262 лв. 6084 лв.
22.10.2023 AI 2478.5 лв. 4957 лв. 6942 лв. 5412 лв. 4502 лв. 5842 лв. 5387 лв. 7372 лв. 8047 лв. 6517 лв. 4932 лв. 5842 лв. 5817 лв. 6947 лв. 7614 лв. 5362 лв. 6247 лв. 6922 лв. 5792 лв.
25.10.2023 AI 2510.5 лв. 5021 лв. 7023 лв. 5476 лв. 4566 лв. 5906 лв. 5451 лв. 7453 лв. 8139 лв. 6591 лв. 4996 лв. 5906 лв. 5881 лв. 7021 лв. 7699 лв. 5426 лв. 6311 лв. 6996 лв. 5856 лв.

SELECT JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3863 лв. 7726 лв. 8181 лв. 7271 лв. 8611 лв. 8156 лв. 9747 лв. 7701 лв. 8586 лв. 8131 лв.
10.09.2023 AI 3790 лв. 7580 лв. 8035 лв. 7125 лв. 8465 лв. 8010 лв. 9577 лв. 7555 лв. 8440 лв. 7985 лв.
13.09.2023 AI 3717 лв. 7434 лв. 7889 лв. 6979 лв. 8319 лв. 7864 лв. 9406 лв. 7409 лв. 8294 лв. 7839 лв.
17.09.2023 AI 3692.5 лв. 7385 лв. 7840 лв. 6930 лв. 8270 лв. 7815 лв. 9350 лв. 7360 лв. 8245 лв. 7790 лв.
20.09.2023 AI 3692.5 лв. 7385 лв. 7840 лв. 6930 лв. 8270 лв. 7815 лв. 9350 лв. 7360 лв. 8245 лв. 7790 лв.
24.09.2023 AI 3610.5 лв. 7221 лв. 7676 лв. 6766 лв. 8106 лв. 7651 лв. 9158 лв. 7196 лв. 8081 лв. 7626 лв.
27.09.2023 AI 3528.5 лв. 7057 лв. 7512 лв. 6602 лв. 7942 лв. 7487 лв. 8966 лв. 7032 лв. 7917 лв. 7462 лв.
01.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7862 лв. 7407 лв.
04.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7862 лв. 7407 лв.
08.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7862 лв. 7407 лв.
11.10.2023 AI 3501 лв. 7002 лв. 7457 лв. 6547 лв. 7887 лв. 7432 лв. 8902 лв. 6977 лв. 7862 лв. 7407 лв.
15.10.2023 AI 3063 лв. 6126 лв. 6581 лв. 5671 лв. 7011 лв. 6556 лв. 7880 лв. 6101 лв. 6986 лв. 6531 лв.
18.10.2023 AI 2624.5 лв. 5249 лв. 5704 лв. 4794 лв. 6134 лв. 5679 лв. 6857 лв. 5224 лв. 6109 лв. 5654 лв.
22.10.2023 AI 2478.5 лв. 4957 лв. 5412 лв. 4502 лв. 5842 лв. 5387 лв. 6517 лв. 4932 лв. 5817 лв. 5362 лв.
25.10.2023 AI 2510.5 лв. 5021 лв. 5476 лв. 4566 лв. 5906 лв. 5451 лв. 6591 лв. 4996 лв. 5881 лв. 5426 лв.

HOTEL DUBLEX ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2904.5 лв. 5809 лв. 8021 лв. 6264 лв. 5354 лв. 6239 лв. 6694 лв. 8451 лв. 7511 лв. 9268 лв. 5784 лв. 6669 лв. 6694 лв. 7941 лв. 8750 лв. 6214 лв. 7099 лв. 7916 лв. 6644 лв.
10.09.2023 AI 2831.5 лв. 5663 лв. 7836 лв. 6118 лв. 5208 лв. 6093 лв. 6548 лв. 8266 лв. 7340 лв. 9058 лв. 5638 лв. 6523 лв. 6548 лв. 7770 лв. 8555 лв. 6068 лв. 6953 лв. 7745 лв. 6498 лв.
13.09.2023 AI 2758.5 лв. 5517 лв. 7651 лв. 5972 лв. 5062 лв. 5947 лв. 6402 лв. 8081 лв. 7170 лв. 8849 лв. 5492 лв. 6377 лв. 6402 лв. 7600 лв. 8360 лв. 5922 лв. 6807 лв. 7575 лв. 6352 лв.
17.09.2023 AI 2734 лв. 5468 лв. 7590 лв. 5923 лв. 5013 лв. 5898 лв. 6353 лв. 8020 лв. 7113 лв. 8779 лв. 5443 лв. 6328 лв. 6353 лв. 7543 лв. 8296 лв. 5873 лв. 6758 лв. 7518 лв. 6303 лв.
20.09.2023 AI 2734 лв. 5468 лв. 7590 лв. 5923 лв. 5013 лв. 5898 лв. 6353 лв. 8020 лв. 7113 лв. 8779 лв. 5443 лв. 6328 лв. 6353 лв. 7543 лв. 8296 лв. 5873 лв. 6758 лв. 7518 лв. 6303 лв.
24.09.2023 AI 2652 лв. 5304 лв. 7381 лв. 5759 лв. 4849 лв. 5734 лв. 6189 лв. 7811 лв. 6921 лв. 8544 лв. 5279 лв. 6164 лв. 6189 лв. 7351 лв. 8076 лв. 5709 лв. 6594 лв. 7326 лв. 6139 лв.
27.09.2023 AI 2570 лв. 5140 лв. 7173 лв. 5595 лв. 4685 лв. 5570 лв. 6025 лв. 7603 лв. 6730 лв. 8308 лв. 5115 лв. 6000 лв. 6025 лв. 7160 лв. 7857 лв. 5545 лв. 6430 лв. 7135 лв. 5975 лв.
01.10.2023 AI 2542.5 лв. 5085 лв. 7104 лв. 5540 лв. 4630 лв. 5515 лв. 5970 лв. 7534 лв. 6666 лв. 8230 лв. 5060 лв. 5945 лв. 5970 лв. 7096 лв. 7784 лв. 5490 лв. 6375 лв. 7071 лв. 5920 лв.
04.10.2023 AI 2542.5 лв. 5085 лв. 7104 лв. 5540 лв. 4630 лв. 5515 лв. 5970 лв. 7534 лв. 6666 лв. 8230 лв. 5060 лв. 5945 лв. 5970 лв. 7096 лв. 7784 лв. 5490 лв. 6375 лв. 7071 лв. 5920 лв.
08.10.2023 AI 2542.5 лв. 5085 лв. 7104 лв. 5540 лв. 4630 лв. 5515 лв. 5970 лв. 7534 лв. 6666 лв. 8230 лв. 5060 лв. 5945 лв. 5970 лв. 7096 лв. 7784 лв. 5490 лв. 6375 лв. 7071 лв. 5920 лв.
11.10.2023 AI 2542.5 лв. 5085 лв. 7104 лв. 5540 лв. 4630 лв. 5515 лв. 5970 лв. 7534 лв. 6666 лв. 8230 лв. 5060 лв. 5945 лв. 5970 лв. 7096 лв. 7784 лв. 5490 лв. 6375 лв. 7071 лв. 5920 лв.
15.10.2023 AI 2287 лв. 4574 лв. 6456 лв. 5029 лв. 4119 лв. 5004 лв. 5459 лв. 6886 лв. 6069 лв. 7497 лв. 4549 лв. 5434 лв. 5459 лв. 6499 лв. 7103 лв. 4979 лв. 5864 лв. 6474 лв. 5409 лв.
18.10.2023 AI 2031 лв. 4062 лв. 5809 лв. 4517 лв. 3607 лв. 4492 лв. 4947 лв. 6239 лв. 5473 лв. 6764 лв. 4037 лв. 4922 лв. 4947 лв. 5903 лв. 6421 лв. 4467 лв. 5352 лв. 5878 лв. 4897 лв.
22.10.2023 AI 1946 лв. 3892 лв. 5593 лв. 4347 лв. 3437 лв. 4322 лв. 4777 лв. 6023 лв. 5274 лв. 6520 лв. 3867 лв. 4752 лв. 4777 лв. 5704 лв. 6194 лв. 4297 лв. 5182 лв. 5679 лв. 4727 лв.
25.10.2023 AI 1969.5 лв. 3939 лв. 5653 лв. 4394 лв. 3484 лв. 4369 лв. 4824 лв. 6083 лв. 5329 лв. 6588 лв. 3914 лв. 4799 лв. 4824 лв. 5759 лв. 6257 лв. 4344 лв. 5229 лв. 5734 лв. 4774 лв.

HOTEL DUBLEX ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2798 лв. 5596 лв. 7751 лв. 6051 лв. 5141 лв. 6026 лв. 8181 лв. 6481 лв. 7262 лв. 8962 лв. 5571 лв. 6481 лв. 6456 лв. 7692 лв. 8466 лв. 6001 лв. 6886 лв. 7667 лв. 6431 лв.
10.09.2023 AI 2725 лв. 5450 лв. 7566 лв. 5905 лв. 4995 лв. 5880 лв. 7996 лв. 6335 лв. 7092 лв. 8753 лв. 5425 лв. 6335 лв. 6310 лв. 7522 лв. 8271 лв. 5855 лв. 6740 лв. 7497 лв. 6285 лв.
13.09.2023 AI 2652 лв. 5304 лв. 7381 лв. 5759 лв. 4849 лв. 5734 лв. 7811 лв. 6189 лв. 6921 лв. 8544 лв. 5279 лв. 6189 лв. 6164 лв. 7351 лв. 8076 лв. 5709 лв. 6594 лв. 7326 лв. 6139 лв.
17.09.2023 AI 2627.5 лв. 5255 лв. 7320 лв. 5710 лв. 4800 лв. 5685 лв. 7750 лв. 6140 лв. 6864 лв. 8474 лв. 5230 лв. 6140 лв. 6115 лв. 7294 лв. 8012 лв. 5660 лв. 6545 лв. 7269 лв. 6090 лв.
20.09.2023 AI 2627.5 лв. 5255 лв. 7320 лв. 5710 лв. 4800 лв. 5685 лв. 7750 лв. 6140 лв. 6864 лв. 8474 лв. 5230 лв. 6140 лв. 6115 лв. 7294 лв. 8012 лв. 5660 лв. 6545 лв. 7269 лв. 6090 лв.
24.09.2023 AI 2545.5 лв. 5091 лв. 7112 лв. 5546 лв. 4636 лв. 5521 лв. 7542 лв. 5976 лв. 6673 лв. 8238 лв. 5066 лв. 5976 лв. 5951 лв. 7103 лв. 7792 лв. 5496 лв. 6381 лв. 7078 лв. 5926 лв.
27.09.2023 AI 2463.5 лв. 4927 лв. 6903 лв. 5382 лв. 4472 лв. 5357 лв. 7333 лв. 5812 лв. 6481 лв. 8003 лв. 4902 лв. 5812 лв. 5787 лв. 6911 лв. 7573 лв. 5332 лв. 6217 лв. 6886 лв. 5762 лв.
01.10.2023 AI 2436 лв. 4872 лв. 6834 лв. 5327 лв. 4417 лв. 5302 лв. 7264 лв. 5757 лв. 6417 лв. 7924 лв. 4847 лв. 5757 лв. 5732 лв. 6847 лв. 7500 лв. 5277 лв. 6162 лв. 6822 лв. 5707 лв.
04.10.2023 AI 2436 лв. 4872 лв. 6834 лв. 5327 лв. 4417 лв. 5302 лв. 7264 лв. 5757 лв. 6417 лв. 7924 лв. 4847 лв. 5757 лв. 5732 лв. 6847 лв. 7500 лв. 5277 лв. 6162 лв. 6822 лв. 5707 лв.
08.10.2023 AI 2436 лв. 4872 лв. 6834 лв. 5327 лв. 4417 лв. 5302 лв. 7264 лв. 5757 лв. 6417 лв. 7924 лв. 4847 лв. 5757 лв. 5732 лв. 6847 лв. 7500 лв. 5277 лв. 6162 лв. 6822 лв. 5707 лв.
11.10.2023 AI 2436 лв. 4872 лв. 6834 лв. 5327 лв. 4417 лв. 5302 лв. 7264 лв. 5757 лв. 6417 лв. 7924 лв. 4847 лв. 5757 лв. 5732 лв. 6847 лв. 7500 лв. 5277 лв. 6162 лв. 6822 лв. 5707 лв.
15.10.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 6187 лв. 4816 лв. 3906 лв. 4791 лв. 6617 лв. 5246 лв. 5821 лв. 7192 лв. 4336 лв. 5246 лв. 5221 лв. 6251 лв. 6819 лв. 4766 лв. 5651 лв. 6226 лв. 5196 лв.
18.10.2023 AI 1924.5 лв. 3849 лв. 5539 лв. 4304 лв. 3394 лв. 4279 лв. 5969 лв. 4734 лв. 5224 лв. 6459 лв. 3824 лв. 4734 лв. 4709 лв. 5654 лв. 6137 лв. 4254 лв. 5139 лв. 5629 лв. 4684 лв.
22.10.2023 AI 1839.5 лв. 3679 лв. 5323 лв. 4134 лв. 3224 лв. 4109 лв. 5753 лв. 4564 лв. 5026 лв. 6215 лв. 3654 лв. 4564 лв. 4539 лв. 5456 лв. 5910 лв. 4084 лв. 4969 лв. 5431 лв. 4514 лв.
25.10.2023 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5379 лв. 4178 лв. 3268 лв. 4153 лв. 5809 лв. 4608 лв. 5077 лв. 6278 лв. 3698 лв. 4608 лв. 4583 лв. 5507 лв. 5968 лв. 4128 лв. 5013 лв. 5482 лв. 4558 лв.

SELECT SENIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 4766 лв. 9532 лв. 12718 лв. 10449 лв. 9987 лв. 10879 лв. 9962 лв. 10417 лв. 12016 лв. 10847 лв. 10392 лв. 10879 лв. 12446 лв. 13574 лв. 11277 лв. 10822 лв. 12413 лв.
10.09.2023 AI 4673.5 лв. 9347 лв. 12494 лв. 10264 лв. 9802 лв. 10694 лв. 9777 лв. 10232 лв. 11806 лв. 10662 лв. 10207 лв. 10694 лв. 12236 лв. 13341 лв. 11092 лв. 10637 лв. 12204 лв.
13.09.2023 AI 4581 лв. 9162 лв. 12270 лв. 10079 лв. 9617 лв. 10509 лв. 9592 лв. 10047 лв. 11597 лв. 10477 лв. 10022 лв. 10509 лв. 12027 лв. 13107 лв. 10907 лв. 10452 лв. 11995 лв.
17.09.2023 AI 4550.5 лв. 9101 лв. 12195 лв. 10018 лв. 9556 лв. 10448 лв. 9531 лв. 9986 лв. 11527 лв. 10416 лв. 9961 лв. 10448 лв. 11957 лв. 13029 лв. 10846 лв. 10391 лв. 11925 лв.
20.09.2023 AI 4550.5 лв. 9101 лв. 12195 лв. 10018 лв. 9556 лв. 10448 лв. 9531 лв. 9986 лв. 11527 лв. 10416 лв. 9961 лв. 10448 лв. 11957 лв. 13029 лв. 10846 лв. 10391 лв. 11925 лв.
24.09.2023 AI 4446.5 лв. 8893 лв. 11943 лв. 9810 лв. 9348 лв. 10240 лв. 9323 лв. 9778 лв. 11291 лв. 10208 лв. 9753 лв. 10240 лв. 11721 лв. 12766 лв. 10638 лв. 10183 лв. 11689 лв.
27.09.2023 AI 4342 лв. 8684 лв. 11691 лв. 9602 лв. 9139 лв. 10032 лв. 9114 лв. 9569 лв. 11056 лв. 9999 лв. 9544 лв. 10032 лв. 11486 лв. 12503 лв. 10429 лв. 9974 лв. 11454 лв.
01.10.2023 AI 4307.5 лв. 8615 лв. 11607 лв. 9532 лв. 9070 лв. 9962 лв. 9045 лв. 9500 лв. 10977 лв. 9930 лв. 9475 лв. 9962 лв. 11407 лв. 12416 лв. 10360 лв. 9905 лв. 11375 лв.
04.10.2023 AI 4307.5 лв. 8615 лв. 11607 лв. 9532 лв. 9070 лв. 9962 лв. 9045 лв. 9500 лв. 10977 лв. 9930 лв. 9475 лв. 9962 лв. 11407 лв. 12416 лв. 10360 лв. 9905 лв. 11375 лв.
08.10.2023 AI 4307.5 лв. 8615 лв. 11607 лв. 9532 лв. 9070 лв. 9962 лв. 9045 лв. 9500 лв. 10977 лв. 9930 лв. 9475 лв. 9962 лв. 11407 лв. 12416 лв. 10360 лв. 9905 лв. 11375 лв.
11.10.2023 AI 4307.5 лв. 8615 лв. 11607 лв. 9532 лв. 9070 лв. 9962 лв. 9045 лв. 9500 лв. 10977 лв. 9930 лв. 9475 лв. 9962 лв. 11407 лв. 12416 лв. 10360 лв. 9905 лв. 11375 лв.
15.10.2023 AI 3752.5 лв. 7505 лв. 10264 лв. 8422 лв. 7960 лв. 8852 лв. 7935 лв. 8390 лв. 9721 лв. 8820 лв. 8365 лв. 8852 лв. 10151 лв. 11013 лв. 9250 лв. 8795 лв. 10119 лв.
18.10.2023 AI 3197.5 лв. 6395 лв. 8920 лв. 7312 лв. 6850 лв. 7742 лв. 6825 лв. 7280 лв. 8465 лв. 7710 лв. 7255 лв. 7742 лв. 8895 лв. 9611 лв. 8140 лв. 7685 лв. 8863 лв.
22.10.2023 AI 3012.5 лв. 6025 лв. 8472 лв. 6942 лв. 6480 лв. 7372 лв. 6455 лв. 6910 лв. 8047 лв. 7340 лв. 6885 лв. 7372 лв. 8477 лв. 9144 лв. 7770 лв. 7315 лв. 8444 лв.
25.10.2023 AI 3053 лв. 6106 лв. 8570 лв. 7023 лв. 6561 лв. 7453 лв. 6536 лв. 6991 лв. 8139 лв. 7421 лв. 6966 лв. 7453 лв. 8569 лв. 9247 лв. 7851 лв. 7396 лв. 8536 лв.

HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 2017 лв. 4034 лв. 5737 лв. 2953 лв. 6167 лв. 4464 лв. 5245 лв. 6948 лв. 3383 лв. 4009 лв. 4464 лв. 5675 лв. 6449 лв. 3383 лв. 4439 лв. 5213 лв.
10.09.2023 AI 1968.5 лв. 3937 лв. 5601 лв. 2875 лв. 6031 лв. 4367 лв. 5123 лв. 6788 лв. 3305 лв. 3912 лв. 4367 лв. 5553 лв. 6303 лв. 3305 лв. 4342 лв. 5091 лв.
13.09.2023 AI 1919.5 лв. 3839 лв. 5465 лв. 2797 лв. 5895 лв. 4269 лв. 5002 лв. 6627 лв. 3227 лв. 3814 лв. 4269 лв. 5432 лв. 6157 лв. 3227 лв. 4244 лв. 4970 лв.
17.09.2023 AI 1903.5 лв. 3807 лв. 5419 лв. 2771 лв. 5849 лв. 4237 лв. 4961 лв. 6573 лв. 3201 лв. 3782 лв. 4237 лв. 5391 лв. 6108 лв. 3201 лв. 4212 лв. 4929 лв.
20.09.2023 AI 1903.5 лв. 3807 лв. 5419 лв. 2771 лв. 5849 лв. 4237 лв. 4961 лв. 6573 лв. 3201 лв. 3782 лв. 4237 лв. 5391 лв. 6108 лв. 3201 лв. 4212 лв. 4929 лв.
24.09.2023 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 5266 лв. 2683 лв. 5696 лв. 4127 лв. 4824 лв. 6393 лв. 3113 лв. 3672 лв. 4127 лв. 5254 лв. 5944 лв. 3113 лв. 4102 лв. 4792 лв.
27.09.2023 AI 1794 лв. 3588 лв. 5112 лв. 2596 лв. 5542 лв. 4018 лв. 4687 лв. 6212 лв. 3026 лв. 3563 лв. 4018 лв. 5117 лв. 5780 лв. 3026 лв. 3993 лв. 4655 лв.
01.10.2023 AI 1775.5 лв. 3551 лв. 5061 лв. 2567 лв. 5491 лв. 3981 лв. 4642 лв. 6152 лв. 2997 лв. 3526 лв. 3981 лв. 5072 лв. 5725 лв. 2997 лв. 3956 лв. 4609 лв.
04.10.2023 AI 1775.5 лв. 3551 лв. 5061 лв. 2567 лв. 5491 лв. 3981 лв. 4642 лв. 6152 лв. 2997 лв. 3526 лв. 3981 лв. 5072 лв. 5725 лв. 2997 лв. 3956 лв. 4609 лв.
08.10.2023 AI 1775.5 лв. 3551 лв. 5061 лв. 2567 лв. 5491 лв. 3981 лв. 4642 лв. 6152 лв. 2997 лв. 3526 лв. 3981 лв. 5072 лв. 5725 лв. 2997 лв. 3956 лв. 4609 лв.
11.10.2023 AI 1775.5 лв. 3551 лв. 5061 лв. 2567 лв. 5491 лв. 3981 лв. 4642 лв. 6152 лв. 2997 лв. 3526 лв. 3981 лв. 5072 лв. 5725 лв. 2997 лв. 3956 лв. 4609 лв.
15.10.2023 AI 1605 лв. 3210 лв. 4584 лв. 2294 лв. 5014 лв. 3640 лв. 4216 лв. 5589 лв. 2724 лв. 3185 лв. 3640 лв. 4646 лв. 5214 лв. 2724 лв. 3615 лв. 4183 лв.
