Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL TAJ MAHAL - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1340 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10км. от Манавгат, на брега на морето. Построен 2015 г. с обща площ от 40 000 м2.

В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, SPA център, нощен клуб, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 450 стаи, от които 356 стандартни стаи и 68 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Цени

JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
06.09.2023 UAI 4866.5 лв. 9733 лв. 10188 лв.
10.09.2023 UAI 4866.5 лв. 9733 лв. 10188 лв.
13.09.2023 UAI 4792 лв. 9584 лв. 10039 лв.
17.09.2023 UAI 4643 лв. 9286 лв. 9741 лв.
20.09.2023 UAI 4606 лв. 9212 лв. 9667 лв.
24.09.2023 UAI 4606 лв. 9212 лв. 9667 лв.
27.09.2023 UAI 4606 лв. 9212 лв. 9667 лв.
01.10.2023 UAI 4413 лв. 8826 лв. 9281 лв.
04.10.2023 UAI 4124 лв. 8248 лв. 8703 лв.
08.10.2023 UAI 3931.5 лв. 7863 лв. 8318 лв.
11.10.2023 UAI 3931.5 лв. 7863 лв. 8318 лв.
15.10.2023 UAI 3827.5 лв. 7655 лв. 8110 лв.
18.10.2023 UAI 3515 лв. 7030 лв. 7485 лв.
22.10.2023 UAI 3202 лв. 6404 лв. 6859 лв.
25.10.2023 UAI 3153.5 лв. 6307 лв. 6762 лв.

TAJ MAHAL FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 4537 лв. 9074 лв. 10643 лв. 9529 лв. 8619 лв. 9504 лв.
10.09.2023 UAI 4537 лв. 9074 лв. 10643 лв. 9529 лв. 8619 лв. 9504 лв.
13.09.2023 UAI 4468 лв. 8936 лв. 10494 лв. 9391 лв. 8481 лв. 9366 лв.
17.09.2023 UAI 4330.5 лв. 8661 лв. 10196 лв. 9116 лв. 8206 лв. 9091 лв.
20.09.2023 UAI 4296 лв. 8592 лв. 10122 лв. 9047 лв. 8137 лв. 9022 лв.
24.09.2023 UAI 4296 лв. 8592 лв. 10122 лв. 9047 лв. 8137 лв. 9022 лв.
27.09.2023 UAI 4296 лв. 8592 лв. 10122 лв. 9047 лв. 8137 лв. 9022 лв.
01.10.2023 UAI 4118 лв. 8236 лв. 9736 лв. 8691 лв. 7781 лв. 8666 лв.
04.10.2023 UAI 3850.5 лв. 7701 лв. 9158 лв. 8156 лв. 7246 лв. 8131 лв.
08.10.2023 UAI 3672.5 лв. 7345 лв. 8773 лв. 7800 лв. 6890 лв. 7775 лв.
11.10.2023 UAI 3672.5 лв. 7345 лв. 8773 лв. 7800 лв. 6890 лв. 7775 лв.
15.10.2023 UAI 3576 лв. 7152 лв. 8565 лв. 7607 лв. 6697 лв. 7582 лв.
18.10.2023 UAI 3287 лв. 6574 лв. 7940 лв. 7029 лв. 6119 лв. 7004 лв.
22.10.2023 UAI 2998 лв. 5996 лв. 7314 лв. 6451 лв. 5541 лв. 6426 лв.
25.10.2023 UAI 2953 лв. 5906 лв. 7217 лв. 6361 лв. 5451 лв. 6336 лв.
29.10.2023 UAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6285 лв. 5496 лв. 4586 лв. 5471 лв.
05.11.2023 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 5682 лв. 4938 лв. 4028 лв. 4913 лв.

FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 4008 лв. 8016 лв. 9330 лв. 8471 лв. 7561 лв. 8901 лв. 8446 лв.
10.09.2023 UAI 4008 лв. 8016 лв. 9330 лв. 8471 лв. 7561 лв. 8901 лв. 8446 лв.
13.09.2023 UAI 3937.5 лв. 7875 лв. 9181 лв. 8330 лв. 7420 лв. 8760 лв. 8305 лв.
17.09.2023 UAI 3796 лв. 7592 лв. 8882 лв. 8047 лв. 7137 лв. 8477 лв. 8022 лв.
20.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв. 7067 лв. 8407 лв. 7952 лв.
24.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв. 7067 лв. 8407 лв. 7952 лв.
27.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв. 7067 лв. 8407 лв. 7952 лв.
01.10.2023 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 8435 лв. 7624 лв. 6714 лв. 8054 лв. 7599 лв.
04.10.2023 UAI 3320.5 лв. 6641 лв. 7876 лв. 7096 лв. 6186 лв. 7526 лв. 7071 лв.
08.10.2023 UAI 3144 лв. 6288 лв. 7503 лв. 6743 лв. 5833 лв. 7173 лв. 6718 лв.
11.10.2023 UAI 3144 лв. 6288 лв. 7503 лв. 6743 лв. 5833 лв. 7173 лв. 6718 лв.
15.10.2023 UAI 3050 лв. 6100 лв. 7304 лв. 6555 лв. 5645 лв. 6985 лв. 6530 лв.
18.10.2023 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 6709 лв. 5992 лв. 5082 лв. 6422 лв. 5967 лв.
22.10.2023 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 6113 лв. 5428 лв. 4518 лв. 5858 лв. 5403 лв.
25.10.2023 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6037 лв. 5357 лв. 4447 лв. 5787 лв. 5332 лв.
29.10.2023 UAI 2175 лв. 4350 лв. 5455 лв. 4805 лв. 3895 лв. 5235 лв. 4780 лв.
05.11.2023 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5095 лв. 4463 лв. 3553 лв. 4893 лв. 4438 лв.

DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
06.09.2023 UAI 4008 лв. 8016 лв. 9330 лв. 8471 лв.
10.09.2023 UAI 4008 лв. 8016 лв. 9330 лв. 8471 лв.
13.09.2023 UAI 3937.5 лв. 7875 лв. 9181 лв. 8330 лв.
17.09.2023 UAI 3796 лв. 7592 лв. 8882 лв. 8047 лв.
20.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв.
24.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв.
27.09.2023 UAI 3761 лв. 7522 лв. 8807 лв. 7977 лв.
01.10.2023 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 8435 лв. 7624 лв.
04.10.2023 UAI 3320.5 лв. 6641 лв. 7876 лв. 7096 лв.
08.10.2023 UAI 3144 лв. 6288 лв. 7503 лв. 6743 лв.
11.10.2023 UAI 3144 лв. 6288 лв. 7503 лв. 6743 лв.
15.10.2023 UAI 3050 лв. 6100 лв. 7304 лв. 6555 лв.
18.10.2023 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 6709 лв. 5992 лв.
22.10.2023 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 6113 лв. 5428 лв.
25.10.2023 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6037 лв. 5357 лв.
29.10.2023 UAI 2175 лв. 4350 лв. 5455 лв. 4805 лв.
05.11.2023 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5095 лв. 4463 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2487 лв. 4974 лв. 6852 лв. 3503 лв. 5404 лв. 6852 лв.
10.09.2023 UAI 2487 лв. 4974 лв. 6852 лв. 3503 лв. 5404 лв. 6852 лв.
13.09.2023 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6743 лв. 3443 лв. 5324 лв. 6743 лв.
17.09.2023 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6525 лв. 3322 лв. 5162 лв. 6525 лв.
20.09.2023 UAI 2346 лв. 4692 лв. 6471 лв. 3291 лв. 5122 лв. 6471 лв.
24.09.2023 UAI 2346 лв. 4692 лв. 6471 лв. 3291 лв. 5122 лв. 6471 лв.
27.09.2023 UAI 2346 лв. 4692 лв. 6471 лв. 3291 лв. 5122 лв. 6471 лв.
01.10.2023 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 6199 лв. 3140 лв. 4921 лв. 6199 лв.
04.10.2023 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5791 лв. 2914 лв. 4619 лв. 5791 лв.
08.10.2023 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5519 лв. 2763 лв. 4417 лв. 5519 лв.
11.10.2023 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5519 лв. 2763 лв. 4417 лв. 5519 лв.
15.10.2023 UAI 1940 лв. 3880 лв. 5375 лв. 2683 лв. 4310 лв. 5375 лв.
18.10.2023 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4940 лв. 2441 лв. 3988 лв. 4940 лв.
22.10.2023 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4506 лв. 2200 лв. 3666 лв. 4506 лв.
25.10.2023 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4450 лв. 2169 лв. 3625 лв. 4450 лв.
29.10.2023 UAI 1438.5 лв. 2877 лв. 4021 лв. 1931 лв. 3307 лв. 2655 лв.
05.11.2023 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3755 лв. 1783 лв. 3110 лв. 1365 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7329 лв. 3768 лв. 5758 лв. 7329 лв.
10.09.2023 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7329 лв. 3768 лв. 5758 лв. 7329 лв.
13.09.2023 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7229 лв. 3713 лв. 5683 лв. 7229 лв.
17.09.2023 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7028 лв. 3601 лв. 5535 лв. 7028 лв.
20.09.2023 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6978 лв. 3573 лв. 5498 лв. 6978 лв.
24.09.2023 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6978 лв. 3573 лв. 5498 лв. 6978 лв.
27.09.2023 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6978 лв. 3573 лв. 5498 лв. 6978 лв.
01.10.2023 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6718 лв. 3429 лв. 5305 лв. 6718 лв.
04.10.2023 UAI 2293 лв. 4586 лв. 6328 лв. 3212 лв. 5016 лв. 6328 лв.
08.10.2023 UAI 2197 лв. 4394 лв. 6068 лв. 3068 лв. 4824 лв. 6068 лв.
11.10.2023 UAI 2197 лв. 4394 лв. 6068 лв. 3068 лв. 4824 лв. 6068 лв.
15.10.2023 UAI 2145 лв. 4290 лв. 5928 лв. 2990 лв. 4720 лв. 5928 лв.
18.10.2023 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5506 лв. 2755 лв. 4407 лв. 5506 лв.
22.10.2023 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5084 лв. 2521 лв. 4095 лв. 5084 лв.
25.10.2023 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5018 лв. 2485 лв. 4046 лв. 5018 лв.
29.10.2023 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4383 лв. 2132 лв. 3576 лв. 2893 лв.
05.11.2023 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3972 лв. 1903 лв. 3271 лв. 1365 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2575.5 лв. 5151 лв. 7090 лв. 3636 лв. 5581 лв. 7090 лв.
10.09.2023 UAI 2575.5 лв. 5151 лв. 7090 лв. 3636 лв. 5581 лв. 7090 лв.
13.09.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 6986 лв. 3578 лв. 5504 лв. 6986 лв.
17.09.2023 UAI 2459 лв. 4918 лв. 6776 лв. 3461 лв. 5348 лв. 6776 лв.
20.09.2023 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6724 лв. 3432 лв. 5310 лв. 6724 лв.
24.09.2023 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6724 лв. 3432 лв. 5310 лв. 6724 лв.
27.09.2023 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6724 лв. 3432 лв. 5310 лв. 6724 лв.
01.10.2023 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6458 лв. 3285 лв. 5113 лв. 6458 лв.
04.10.2023 UAI 2193.5 лв. 4387 лв. 6060 лв. 3063 лв. 4817 лв. 6060 лв.
08.10.2023 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5794 лв. 2915 лв. 4621 лв. 5794 лв.
11.10.2023 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5794 лв. 2915 лв. 4621 лв. 5794 лв.
15.10.2023 UAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5651 лв. 2836 лв. 4515 лв. 5651 лв.
18.10.2023 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5223 лв. 2598 лв. 4198 лв. 5223 лв.
22.10.2023 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4795 лв. 2360 лв. 3881 лв. 4795 лв.
25.10.2023 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4734 лв. 2327 лв. 3836 лв. 4734 лв.
29.10.2023 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4202 лв. 2031 лв. 3441 лв. 2774 лв.
05.11.2023 UAI 1380.5 лв. 2761 лв. 3864 лв. 1843 лв. 3191 лв. 1365 лв.

DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
06.09.2023 UAI 7561 лв. 7991 лв. 8421 лв. 8851 лв.
10.09.2023 UAI 7561 лв. 7991 лв. 8421 лв. 8851 лв.
13.09.2023 UAI 7420 лв. 7850 лв. 8280 лв. 8710 лв.
17.09.2023 UAI 7137 лв. 7567 лв. 7997 лв. 8427 лв.
20.09.2023 UAI 7067 лв. 7497 лв. 7927 лв. 8357 лв.
24.09.2023 UAI 7067 лв. 7497 лв. 7927 лв. 8357 лв.
27.09.2023 UAI 7067 лв. 7497 лв. 7927 лв. 8357 лв.
01.10.2023 UAI 6714 лв. 7144 лв. 7574 лв. 8004 лв.
04.10.2023 UAI 6186 лв. 6616 лв. 7046 лв. 7476 лв.
08.10.2023 UAI 5833 лв. 6263 лв. 6693 лв. 7123 лв.
11.10.2023 UAI 5833 лв. 6263 лв. 6693 лв. 7123 лв.
15.10.2023 UAI 5645 лв. 6075 лв. 6505 лв. 6935 лв.
18.10.2023 UAI 5082 лв. 5512 лв. 5942 лв. 6372 лв.
22.10.2023 UAI 4518 лв. 4948 лв. 5378 лв. 5808 лв.
25.10.2023 UAI 4447 лв. 4877 лв. 5307 лв. 5737 лв.
29.10.2023 UAI 3895 лв. 4325 лв. 4755 лв. 5185 лв.
05.11.2023 UAI 3553 лв. 3983 лв. 4413 лв. 4843 лв.