Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1450.5 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Сиде, Анталия

Цени

ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
13.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
17.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
20.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
24.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
27.09.2023 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5710 лв.
01.10.2023 UAI 1956 лв. 3912 лв. 5418 лв.
04.10.2023 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5126 лв.
08.10.2023 UAI 1812 лв. 3624 лв. 5029 лв.
11.10.2023 UAI 1812 лв. 3624 лв. 5029 лв.
15.10.2023 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4627 лв.
18.10.2023 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4225 лв.
22.10.2023 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4091 лв.
25.10.2023 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4052 лв.

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
13.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
17.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
20.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
24.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
27.09.2023 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5795 лв. 2916 лв. 3346 лв. 4167 лв. 3776 лв. 4597 лв. 4597 лв. 4622 лв. 5052 лв. 6225 лв.
01.10.2023 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5503 лв. 2754 лв. 3184 лв. 3950 лв. 3614 лв. 4380 лв. 4380 лв. 4405 лв. 4835 лв. 5933 лв.
04.10.2023 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5211 лв. 2592 лв. 3022 лв. 3734 лв. 3452 лв. 4164 лв. 4164 лв. 4189 лв. 4619 лв. 5641 лв.
08.10.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 2968 лв. 3662 лв. 3398 лв. 4092 лв. 4092 лв. 4117 лв. 4547 лв. 5544 лв.
11.10.2023 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5114 лв. 2538 лв. 2968 лв. 3662 лв. 3398 лв. 4092 лв. 4092 лв. 4117 лв. 4547 лв. 5544 лв.
15.10.2023 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4712 лв. 2315 лв. 2745 лв. 3364 лв. 3175 лв. 3794 лв. 3794 лв. 3819 лв. 4249 лв. 5142 лв.
18.10.2023 UAI 1546 лв. 3092 лв. 4311 лв. 2091 лв. 2521 лв. 3067 лв. 2951 лв. 3497 лв. 3497 лв. 3522 лв. 3952 лв. 4741 лв.
22.10.2023 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4177 лв. 2017 лв. 2447 лв. 2968 лв. 2877 лв. 3398 лв. 3398 лв. 3423 лв. 3853 лв. 4607 лв.
25.10.2023 UAI 1481.5 лв. 2963 лв. 4136 лв. 1995 лв. 2425 лв. 2938 лв. 2855 лв. 3368 лв. 3368 лв. 3393 лв. 3823 лв. 4566 лв.

SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
13.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
17.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
20.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
24.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
27.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5881 лв. 2964 лв. 3394 лв. 4230 лв. 3824 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4685 лв. 5115 лв. 6311 лв.
01.10.2023 UAI 2019.5 лв. 4039 лв. 5589 лв. 2801 лв. 3231 лв. 4014 лв. 3661 лв. 4444 лв. 4444 лв. 4469 лв. 4899 лв. 6019 лв.
04.10.2023 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5296 лв. 2639 лв. 3069 лв. 3797 лв. 3499 лв. 4227 лв. 4227 лв. 4252 лв. 4682 лв. 5726 лв.
08.10.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 3015 лв. 3725 лв. 3445 лв. 4155 лв. 4155 лв. 4180 лв. 4610 лв. 5629 лв.
11.10.2023 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5199 лв. 2585 лв. 3015 лв. 3725 лв. 3445 лв. 4155 лв. 4155 лв. 4180 лв. 4610 лв. 5629 лв.
15.10.2023 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4797 лв. 2362 лв. 2792 лв. 3428 лв. 3222 лв. 3858 лв. 3858 лв. 3883 лв. 4313 лв. 5227 лв.
18.10.2023 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4396 лв. 2139 лв. 2569 лв. 3130 лв. 2999 лв. 3560 лв. 3560 лв. 3585 лв. 4015 лв. 4826 лв.
22.10.2023 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4262 лв. 2064 лв. 2494 лв. 3031 лв. 2924 лв. 3461 лв. 3461 лв. 3486 лв. 3916 лв. 4692 лв.
25.10.2023 UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4220 лв. 2041 лв. 2471 лв. 3000 лв. 2901 лв. 3430 лв. 3430 лв. 3455 лв. 3885 лв. 4650 лв.

STANDARD SIDE SEA VIEW (UPPER FLOOR) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
13.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
17.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
20.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
24.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
27.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3011 лв. 3441 лв. 4293 лв. 3871 лв. 4723 лв. 4723 лв. 4748 лв. 5178 лв. 6396 лв.
01.10.2023 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5674 лв. 2849 лв. 3279 лв. 4077 лв. 3709 лв. 4507 лв. 4507 лв. 4532 лв. 4962 лв. 6104 лв.
04.10.2023 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5382 лв. 2686 лв. 3116 лв. 3860 лв. 3546 лв. 4290 лв. 4290 лв. 4315 лв. 4745 лв. 5812 лв.
08.10.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 3062 лв. 3788 лв. 3492 лв. 4218 лв. 4218 лв. 4243 лв. 4673 лв. 5714 лв.
11.10.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5284 лв. 2632 лв. 3062 лв. 3788 лв. 3492 лв. 4218 лв. 4218 лв. 4243 лв. 4673 лв. 5714 лв.
15.10.2023 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4883 лв. 2409 лв. 2839 лв. 3491 лв. 3269 лв. 3921 лв. 3921 лв. 3946 лв. 4376 лв. 5313 лв.
18.10.2023 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4481 лв. 2186 лв. 2616 лв. 3193 лв. 3046 лв. 3623 лв. 3623 лв. 3648 лв. 4078 лв. 4911 лв.
22.10.2023 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4347 лв. 2112 лв. 2542 лв. 3094 лв. 2972 лв. 3524 лв. 3524 лв. 3549 лв. 3979 лв. 4777 лв.
25.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4304 лв. 2088 лв. 2518 лв. 3062 лв. 2948 лв. 3492 лв. 3492 лв. 3517 лв. 3947 лв. 4734 лв.

SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
13.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
17.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
20.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
24.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
27.09.2023 UAI 2545.5 лв. 4636 лв. 5091 лв.
01.10.2023 UAI 2410.5 лв. 4366 лв. 4821 лв.
04.10.2023 UAI 2275 лв. 4095 лв. 4550 лв.
08.10.2023 UAI 2230 лв. 4005 лв. 4460 лв.
11.10.2023 UAI 2230 лв. 4005 лв. 4460 лв.
15.10.2023 UAI 2044 лв. 3633 лв. 4088 лв.
18.10.2023 UAI 1858 лв. 3261 лв. 3716 лв.
22.10.2023 UAI 1796 лв. 3137 лв. 3592 лв.
25.10.2023 UAI 1777 лв. 3099 лв. 3554 лв.

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
13.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
17.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
20.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
24.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
27.09.2023 UAI 2963.5 лв. 5472 лв. 5927 лв. 6382 лв. 8008 лв. 5902 лв. 6332 лв. 6762 лв. 6357 лв. 6787 лв. 7217 лв. 6812 лв. 7242 лв. 8438 лв.
01.10.2023 UAI 2801.5 лв. 5148 лв. 5603 лв. 6058 лв. 7608 лв. 5578 лв. 6008 лв. 6438 лв. 6033 лв. 6463 лв. 6893 лв. 6488 лв. 6918 лв. 8038 лв.
04.10.2023 UAI 2639 лв. 4823 лв. 5278 лв. 5733 лв. 7208 лв. 5253 лв. 5683 лв. 6113 лв. 5708 лв. 6138 лв. 6568 лв. 6163 лв. 6593 лв. 7638 лв.
08.10.2023 UAI 2585 лв. 4715 лв. 5170 лв. 5625 лв. 7074 лв. 5145 лв. 5575 лв. 6005 лв. 5600 лв. 6030 лв. 6460 лв. 6055 лв. 6485 лв. 7504 лв.
11.10.2023 UAI 2585 лв. 4715 лв. 5170 лв. 5625 лв. 7074 лв. 5145 лв. 5575 лв. 6005 лв. 5600 лв. 6030 лв. 6460 лв. 6055 лв. 6485 лв. 7504 лв.
15.10.2023 UAI 2362 лв. 4269 лв. 4724 лв. 5179 лв. 6524 лв. 4699 лв. 5129 лв. 5559 лв. 5154 лв. 5584 лв. 6014 лв. 5609 лв. 6039 лв. 6954 лв.
18.10.2023 UAI 2139 лв. 3823 лв. 4278 лв. 4733 лв. 5973 лв. 4253 лв. 4683 лв. 5113 лв. 4708 лв. 5138 лв. 5568 лв. 5163 лв. 5593 лв. 6403 лв.
22.10.2023 UAI 2064.5 лв. 3674 лв. 4129 лв. 4584 лв. 5790 лв. 4104 лв. 4534 лв. 4964 лв. 4559 лв. 4989 лв. 5419 лв. 5014 лв. 5444 лв. 6220 лв.
25.10.2023 UAI 2041.5 лв. 3628 лв. 4083 лв. 4538 лв. 5733 лв. 4058 лв. 4488 лв. 4918 лв. 4513 лв. 4943 лв. 5373 лв. 4968 лв. 5398 лв. 6163 лв.