Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CALIDO MARIS - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 891.5 лв.

Изпрати запитване

Описание

Местоположение:
Хотелът е разположен на 87 км. от летище Анталия, на 97 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от центъра на гр.Сиде.

Стаи:
климатик, директен телефон, LCD-телевизор, балкон, мини бар, баня с душ, сешоар, сейф, балкон или тераса

Плаж:
Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - чакълест. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи (срещу депозит) - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 лоби бара, бар на плажа, бар на басейна, диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейн, детски басейн, 5 водни пързалки, интернет кафе, фитнес център, тенис на маса, тенис.

Цени

CONNECTION SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2348 лв. 4696 лв. 6838 лв. 5606 лв. 5151 лв. 4241 лв. 5581 лв. 5126 лв. 6813 лв. 4671 лв. 6011 лв. 5556 лв. 6788 лв. 5101 лв. 5986 лв. 6763 лв. 5531 лв.
10.09.2023 AI 2267 лв. 4534 лв. 6643 лв. 5444 лв. 4989 лв. 4079 лв. 5419 лв. 4964 лв. 6618 лв. 4509 лв. 5849 лв. 5394 лв. 6593 лв. 4939 лв. 5824 лв. 6568 лв. 5369 лв.
13.09.2023 AI 2200.5 лв. 4401 лв. 6482 лв. 5311 лв. 4856 лв. 3946 лв. 5286 лв. 4831 лв. 6457 лв. 4376 лв. 5716 лв. 5261 лв. 6432 лв. 4806 лв. 5691 лв. 6407 лв. 5236 лв.
17.09.2023 AI 2117 лв. 4234 лв. 6281 лв. 5144 лв. 4689 лв. 3779 лв. 5119 лв. 4664 лв. 6256 лв. 4209 лв. 5549 лв. 5094 лв. 6231 лв. 4639 лв. 5524 лв. 6206 лв. 5069 лв.
20.09.2023 AI 2066.5 лв. 4133 лв. 6160 лв. 5043 лв. 4588 лв. 3678 лв. 5018 лв. 4563 лв. 6135 лв. 4108 лв. 5448 лв. 4993 лв. 6110 лв. 4538 лв. 5423 лв. 6085 лв. 4968 лв.
24.09.2023 AI 2013 лв. 4026 лв. 6031 лв. 4936 лв. 4481 лв. 3571 лв. 4911 лв. 4456 лв. 6006 лв. 4001 лв. 5341 лв. 4886 лв. 5981 лв. 4431 лв. 5316 лв. 5956 лв. 4861 лв.
27.09.2023 AI 1983 лв. 3966 лв. 5957 лв. 4876 лв. 4421 лв. 3511 лв. 4851 лв. 4396 лв. 5932 лв. 3941 лв. 5281 лв. 4826 лв. 5907 лв. 4371 лв. 5256 лв. 5882 лв. 4801 лв.
01.10.2023 AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5718 лв. 4677 лв. 4222 лв. 3312 лв. 4652 лв. 4197 лв. 5693 лв. 3742 лв. 5082 лв. 4627 лв. 5668 лв. 4172 лв. 5057 лв. 5643 лв. 4602 лв.
04.10.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 5407 лв. 4418 лв. 3963 лв. 3053 лв. 4393 лв. 3938 лв. 5382 лв. 3483 лв. 4823 лв. 4368 лв. 5357 лв. 3913 лв. 4798 лв. 5332 лв. 4343 лв.
08.10.2023 AI 1661 лв. 3322 лв. 5182 лв. 4232 лв. 3777 лв. 2867 лв. 4207 лв. 3752 лв. 5157 лв. 3297 лв. 4637 лв. 4182 лв. 5132 лв. 3727 лв. 4612 лв. 5107 лв. 4157 лв.
11.10.2023 AI 1589 лв. 3178 лв. 5008 лв. 4088 лв. 3633 лв. 2723 лв. 4063 лв. 3608 лв. 4983 лв. 3153 лв. 4493 лв. 4038 лв. 4958 лв. 3583 лв. 4468 лв. 4933 лв. 4013 лв.
15.10.2023 AI 1442 лв. 2884 лв. 4654 лв. 3794 лв. 3339 лв. 2429 лв. 3769 лв. 3314 лв. 4629 лв. 2859 лв. 4199 лв. 3744 лв. 4604 лв. 3289 лв. 4174 лв. 4579 лв. 3719 лв.
18.10.2023 AI 1398 лв. 2796 лв. 4548 лв. 3706 лв. 3251 лв. 2341 лв. 3681 лв. 3226 лв. 4523 лв. 2771 лв. 4111 лв. 3656 лв. 4498 лв. 3201 лв. 4086 лв. 4473 лв. 3631 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1426 лв. 2852 лв. 3986 лв. 2154 лв. 3282 лв. 2584 лв. 3712 лв. 3014 лв. 3257 лв.
10.09.2023 AI 1384.5 лв. 2769 лв. 3874 лв. 2081 лв. 3199 лв. 2511 лв. 3629 лв. 2941 лв. 3174 лв.
13.09.2023 AI 1350 лв. 2700 лв. 3782 лв. 2021 лв. 3130 лв. 2451 лв. 3560 лв. 2881 лв. 3105 лв.
17.09.2023 AI 1307 лв. 2614 лв. 3666 лв. 1946 лв. 3044 лв. 2376 лв. 3474 лв. 2806 лв. 3019 лв.
20.09.2023 AI 1281.5 лв. 2563 лв. 3597 лв. 1901 лв. 2993 лв. 2331 лв. 3423 лв. 2761 лв. 2968 лв.
24.09.2023 AI 1254 лв. 2508 лв. 3522 лв. 1853 лв. 2938 лв. 2283 лв. 3368 лв. 2713 лв. 2913 лв.
27.09.2023 AI 1238.5 лв. 2477 лв. 3480 лв. 1826 лв. 2907 лв. 2256 лв. 3337 лв. 2686 лв. 2882 лв.
01.10.2023 AI 1187.5 лв. 2375 лв. 3343 лв. 1737 лв. 2805 лв. 2167 лв. 3235 лв. 2597 лв. 2780 лв.
04.10.2023 AI 1121.5 лв. 2243 лв. 3164 лв. 1621 лв. 2673 лв. 2051 лв. 3103 лв. 2481 лв. 2648 лв.
08.10.2023 AI 1073.5 лв. 2147 лв. 3035 лв. 1537 лв. 2577 лв. 1967 лв. 3007 лв. 2397 лв. 2552 лв.
11.10.2023 AI 1036.5 лв. 2073 лв. 2935 лв. 1473 лв. 2503 лв. 1903 лв. 2933 лв. 2333 лв. 2478 лв.
15.10.2023 AI 961 лв. 1922 лв. 2732 лв. 1341 лв. 2352 лв. 1771 лв. 2782 лв. 2201 лв. 2327 лв.
18.10.2023 AI 938.5 лв. 1877 лв. 2671 лв. 1301 лв. 2307 лв. 1731 лв. 2737 лв. 2161 лв. 2282 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 3866 лв. 2076 лв. 3193 лв. 2506 лв. 3623 лв. 4086 лв. 2936 лв. 3168 лв.
10.09.2023 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 3753 лв. 2003 лв. 3109 лв. 2433 лв. 3539 лв. 3981 лв. 2863 лв. 3084 лв.
13.09.2023 AI 1305 лв. 2610 лв. 3660 лв. 1943 лв. 3040 лв. 2373 лв. 3470 лв. 3895 лв. 2803 лв. 3015 лв.
17.09.2023 AI 1262.5 лв. 2525 лв. 3545 лв. 1868 лв. 2955 лв. 2298 лв. 3385 лв. 3788 лв. 2728 лв. 2930 лв.
20.09.2023 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3475 лв. 1823 лв. 2903 лв. 2253 лв. 3333 лв. 3724 лв. 2683 лв. 2878 лв.
24.09.2023 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3399 лв. 1773 лв. 2847 лв. 2203 лв. 3277 лв. 3653 лв. 2633 лв. 2822 лв.
27.09.2023 AI 1192 лв. 2384 лв. 3354 лв. 1744 лв. 2814 лв. 2174 лв. 3244 лв. 3612 лв. 2604 лв. 2789 лв.
01.10.2023 AI 1140 лв. 2280 лв. 3215 лв. 1654 лв. 2710 лв. 2084 лв. 3140 лв. 3483 лв. 2514 лв. 2685 лв.
04.10.2023 AI 1074.5 лв. 2149 лв. 3037 лв. 1539 лв. 2579 лв. 1969 лв. 3009 лв. 3318 лв. 2399 лв. 2554 лв.
08.10.2023 AI 1027 лв. 2054 лв. 2910 лв. 1456 лв. 2484 лв. 1886 лв. 2914 лв. 3200 лв. 2316 лв. 2459 лв.
11.10.2023 AI 990 лв. 1980 лв. 2809 лв. 1391 лв. 2410 лв. 1821 лв. 2840 лв. 3107 лв. 2251 лв. 2385 лв.
15.10.2023 AI 914 лв. 1828 лв. 2605 лв. 1259 лв. 2258 лв. 1689 лв. 2688 лв. 2918 лв. 2119 лв. 2233 лв.
18.10.2023 AI 891.5 лв. 1783 лв. 2544 лв. 1219 лв. 2213 лв. 1649 лв. 2643 лв. 2862 лв. 2079 лв. 2188 лв.

FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 1983.5 лв. 3967 лв. 5248 лв. 4422 лв. 3512 лв. 4852 лв. 5678 лв. 4397 лв. 3942 лв. 5282 лв. 4827 лв. 5653 лв. 4372 лв. 5257 лв. 5628 лв. 4802 лв.
10.09.2023 AI 1914.5 лв. 3829 лв. 5093 лв. 4284 лв. 3374 лв. 4714 лв. 5523 лв. 4259 лв. 3804 лв. 5144 лв. 4689 лв. 5498 лв. 4234 лв. 5119 лв. 5473 лв. 4664 лв.
13.09.2023 AI 1857.5 лв. 3715 лв. 4965 лв. 4170 лв. 3260 лв. 4600 лв. 5395 лв. 4145 лв. 3690 лв. 5030 лв. 4575 лв. 5370 лв. 4120 лв. 5005 лв. 5345 лв. 4550 лв.
17.09.2023 AI 1787 лв. 3574 лв. 4807 лв. 4029 лв. 3119 лв. 4459 лв. 5237 лв. 4004 лв. 3549 лв. 4889 лв. 4434 лв. 5212 лв. 3979 лв. 4864 лв. 5187 лв. 4409 лв.
20.09.2023 AI 1744.5 лв. 3489 лв. 4712 лв. 3944 лв. 3034 лв. 4374 лв. 5142 лв. 3919 лв. 3464 лв. 4804 лв. 4349 лв. 5117 лв. 3894 лв. 4779 лв. 5092 лв. 4324 лв.
24.09.2023 AI 1698 лв. 3396 лв. 4608 лв. 3851 лв. 2941 лв. 4281 лв. 5038 лв. 3826 лв. 3371 лв. 4711 лв. 4256 лв. 5013 лв. 3801 лв. 4686 лв. 4988 лв. 4231 лв.
27.09.2023 AI 1671 лв. 3342 лв. 4546 лв. 3797 лв. 2887 лв. 4227 лв. 4976 лв. 3772 лв. 3317 лв. 4657 лв. 4202 лв. 4951 лв. 3747 лв. 4632 лв. 4926 лв. 4177 лв.
01.10.2023 AI 1585.5 лв. 3171 лв. 4355 лв. 3626 лв. 2716 лв. 4056 лв. 4785 лв. 3601 лв. 3146 лв. 4486 лв. 4031 лв. 4760 лв. 3576 лв. 4461 лв. 4735 лв. 4006 лв.
04.10.2023 AI 1477 лв. 2954 лв. 4112 лв. 3409 лв. 2499 лв. 3839 лв. 4542 лв. 3384 лв. 2929 лв. 4269 лв. 3814 лв. 4517 лв. 3359 лв. 4244 лв. 4492 лв. 3789 лв.
08.10.2023 AI 1399 лв. 2798 лв. 3937 лв. 3253 лв. 2343 лв. 3683 лв. 4367 лв. 3228 лв. 2773 лв. 4113 лв. 3658 лв. 4342 лв. 3203 лв. 4088 лв. 4317 лв. 3633 лв.
11.10.2023 AI 1337.5 лв. 2675 лв. 3799 лв. 3130 лв. 2220 лв. 3560 лв. 4229 лв. 3105 лв. 2650 лв. 3990 лв. 3535 лв. 4204 лв. 3080 лв. 3965 лв. 4179 лв. 3510 лв.
15.10.2023 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 3519 лв. 2880 лв. 1970 лв. 3310 лв. 3949 лв. 2855 лв. 2400 лв. 3740 лв. 3285 лв. 3924 лв. 2830 лв. 3715 лв. 3899 лв. 3260 лв.
18.10.2023 AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3436 лв. 2806 лв. 1896 лв. 3236 лв. 3866 лв. 2781 лв. 2326 лв. 3666 лв. 3211 лв. 3841 лв. 2756 лв. 3641 лв. 3816 лв. 3186 лв.