Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADALYA RESORT & SPA - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1487.5 лв.

Изпрати запитване

Цени

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5898 лв. 3813 лв.
13.09.2023 UAI 2157 лв. 4314 лв. 5960 лв. 3859 лв.
17.09.2023 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6086 лв. 3952 лв.
20.09.2023 UAI 2215 лв. 4430 лв. 6117 лв. 3975 лв.
24.09.2023 UAI 2215 лв. 4430 лв. 6117 лв. 3975 лв.
27.09.2023 UAI 2215 лв. 4430 лв. 6117 лв. 3975 лв.
01.10.2023 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 6011 лв. 3896 лв.
04.10.2023 UAI 2057.5 лв. 4115 лв. 5692 лв. 3660 лв.
08.10.2023 UAI 1939.5 лв. 3879 лв. 5373 лв. 3424 лв.
11.10.2023 UAI 1939.5 лв. 3879 лв. 5373 лв. 3424 лв.
15.10.2023 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5291 лв. 3363 лв.
18.10.2023 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5043 лв. 3179 лв.
22.10.2023 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4795 лв. 2996 лв.
25.10.2023 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4734 лв. 2951 лв.
29.10.2023 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4309 лв. 2679 лв.
05.11.2023 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 4050 лв. 2520 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5966 лв. 3349 лв.
13.09.2023 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6033 лв. 3391 лв.
17.09.2023 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6166 лв. 3475 лв.
20.09.2023 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 6200 лв. 3496 лв.
24.09.2023 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 6200 лв. 3496 лв.
27.09.2023 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 6200 лв. 3496 лв.
01.10.2023 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6093 лв. 3429 лв.
04.10.2023 UAI 2088 лв. 4176 лв. 5775 лв. 3228 лв.
08.10.2023 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5456 лв. 3028 лв.
11.10.2023 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5456 лв. 3028 лв.
15.10.2023 UAI 1939.5 лв. 3879 лв. 5373 лв. 2976 лв.
18.10.2023 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5125 лв. 2820 лв.
22.10.2023 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4877 лв. 2663 лв.
25.10.2023 UAI 1733 лв. 3466 лв. 4815 лв. 2624 лв.
29.10.2023 UAI 1595 лв. 3190 лв. 4382 лв. 2150 лв.
05.11.2023 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4120 лв. 1832 лв.

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
10.09.2023 UAI 3238 лв. 6021 лв. 6476 лв. 6931 лв. 8156 лв.
13.09.2023 UAI 3275.5 лв. 6096 лв. 6551 лв. 7006 лв. 8242 лв.
17.09.2023 UAI 3351 лв. 6247 лв. 6702 лв. 7157 лв. 8414 лв.
20.09.2023 UAI 3369.5 лв. 6284 лв. 6739 лв. 7194 лв. 8457 лв.
24.09.2023 UAI 3369.5 лв. 6284 лв. 6739 лв. 7194 лв. 8457 лв.
27.09.2023 UAI 3369.5 лв. 6284 лв. 6739 лв. 7194 лв. 8457 лв.
01.10.2023 UAI 3305 лв. 6155 лв. 6610 лв. 7065 лв. 8309 лв.
04.10.2023 UAI 3111 лв. 5767 лв. 6222 лв. 6677 лв. 7868 лв.
08.10.2023 UAI 2917.5 лв. 5380 лв. 5835 лв. 6290 лв. 7427 лв.
11.10.2023 UAI 2917.5 лв. 5380 лв. 5835 лв. 6290 лв. 7427 лв.
15.10.2023 UAI 2867 лв. 5279 лв. 5734 лв. 6189 лв. 7312 лв.
18.10.2023 UAI 2716.5 лв. 4978 лв. 5433 лв. 5888 лв. 6969 лв.
22.10.2023 UAI 2565.5 лв. 4676 лв. 5131 лв. 5586 лв. 6626 лв.
25.10.2023 UAI 2525.5 лв. 4596 лв. 5051 лв. 5506 лв. 6535 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6136 лв. 3457 лв.
13.09.2023 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6213 лв. 3505 лв.
17.09.2023 UAI 2308 лв. 4616 лв. 6368 лв. 3602 лв.
20.09.2023 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6406 лв. 3626 лв.
24.09.2023 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6406 лв. 3626 лв.
27.09.2023 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6406 лв. 3626 лв.
01.10.2023 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6300 лв. 3559 лв.
04.10.2023 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5981 лв. 3359 лв.
08.10.2023 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5663 лв. 3158 лв.
11.10.2023 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5663 лв. 3158 лв.
15.10.2023 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5580 лв. 3106 лв.
18.10.2023 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5332 лв. 2950 лв.
22.10.2023 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5084 лв. 2794 лв.
25.10.2023 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5018 лв. 2752 лв.
29.10.2023 UAI 1664.5 лв. 3329 лв. 4567 лв. 2703 лв.
05.11.2023 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4294 лв. 2708 лв.

SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2411.5 лв. 4823 лв. 6647 лв. 4368 лв.
13.09.2023 UAI 2451.5 лв. 4903 лв. 6756 лв. 4448 лв.
17.09.2023 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6972 лв. 4608 лв.
20.09.2023 UAI 2552 лв. 5104 лв. 7026 лв. 4649 лв.
24.09.2023 UAI 2552 лв. 5104 лв. 7026 лв. 4649 лв.
27.09.2023 UAI 2552 лв. 5104 лв. 7026 лв. 4649 лв.
01.10.2023 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 6920 лв. 4570 лв.
04.10.2023 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 6601 лв. 4334 лв.
08.10.2023 UAI 2276 лв. 4552 лв. 6282 лв. 4097 лв.
11.10.2023 UAI 2276 лв. 4552 лв. 6282 лв. 4097 лв.
15.10.2023 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 6200 лв. 4036 лв.
18.10.2023 UAI 2154 лв. 4308 лв. 5952 лв. 3853 лв.
22.10.2023 UAI 2062 лв. 4124 лв. 5704 лв. 3669 лв.
25.10.2023 UAI 2033.5 лв. 4067 лв. 5627 лв. 3612 лв.