Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SERENIS HOTEL - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 814.5 лв.

Изпрати запитване

Цени

FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 1783 лв. 3566 лв. 5102 лв. 4021 лв. 3111 лв. 4451 лв. 3996 лв. 4636 лв. 3541 лв. 4426 лв. 3971 лв. 4401 лв.
13.09.2023 AI 1765 лв. 3530 лв. 5057 лв. 3985 лв. 3075 лв. 4415 лв. 3960 лв. 4597 лв. 3505 лв. 4390 лв. 3935 лв. 4365 лв.
17.09.2023 AI 1728.5 лв. 3457 лв. 4968 лв. 3912 лв. 3002 лв. 4342 лв. 3887 лв. 4520 лв. 3432 лв. 4317 лв. 3862 лв. 4292 лв.
20.09.2023 AI 1719.5 лв. 3439 лв. 4946 лв. 3894 лв. 2984 лв. 4324 лв. 3869 лв. 4501 лв. 3414 лв. 4299 лв. 3844 лв. 4274 лв.
24.09.2023 AI 1719.5 лв. 3439 лв. 4946 лв. 3894 лв. 2984 лв. 4324 лв. 3869 лв. 4501 лв. 3414 лв. 4299 лв. 3844 лв. 4274 лв.
27.09.2023 AI 1667 лв. 3334 лв. 4812 лв. 3789 лв. 2879 лв. 4219 лв. 3764 лв. 4391 лв. 3309 лв. 4194 лв. 3739 лв. 4169 лв.
01.10.2023 AI 1556.5 лв. 3113 лв. 4534 лв. 3568 лв. 2658 лв. 3998 лв. 3543 лв. 4156 лв. 3088 лв. 3973 лв. 3518 лв. 3948 лв.
04.10.2023 AI 1434 лв. 2868 лв. 4233 лв. 3323 лв. 2413 лв. 3753 лв. 3298 лв. 3894 лв. 2843 лв. 3728 лв. 3273 лв. 3703 лв.
08.10.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3931 лв. 3078 лв. 2168 лв. 3508 лв. 3053 лв. 3632 лв. 2598 лв. 3483 лв. 3028 лв. 3458 лв.
11.10.2023 AI 1279.5 лв. 2559 лв. 3854 лв. 3014 лв. 2104 лв. 3444 лв. 2989 лв. 3565 лв. 2534 лв. 3419 лв. 2964 лв. 3394 лв.
15.10.2023 AI 1322 лв. 2644 лв. 3964 лв. 3099 лв. 2189 лв. 3529 лв. 3074 лв. 3660 лв. 2619 лв. 3504 лв. 3049 лв. 3479 лв.
18.10.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 4124 лв. 3227 лв. 2317 лв. 3657 лв. 3202 лв. 3799 лв. 2747 лв. 3632 лв. 3177 лв. 3607 лв.
22.10.2023 AI 1386 лв. 2772 лв. 4124 лв. 3227 лв. 2317 лв. 3657 лв. 3202 лв. 3799 лв. 2747 лв. 3632 лв. 3177 лв. 3607 лв.
25.10.2023 AI 1226.5 лв. 2453 лв. 3729 лв. 2908 лв. 1998 лв. 3338 лв. 2883 лв. 3455 лв. 2428 лв. 3313 лв. 2858 лв. 3288 лв.
29.10.2023 AI 1013.5 лв. 2027 лв. 3202 лв. 2482 лв. 1572 лв. 2912 лв. 2457 лв. 2997 лв. 2002 лв. 2887 лв. 2432 лв. 2862 лв.
05.11.2023 AI 1013.5 лв. 2027 лв. 3202 лв. 2482 лв. 1572 лв. 2912 лв. 2457 лв. 2997 лв. 2002 лв. 2887 лв. 2432 лв. 2862 лв.

FAMILY DUBLEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 2075.5 лв. 4151 лв. 6168 лв. 4606 лв. 3696 лв. 5952 лв. 5036 лв. 4581 лв. 4126 лв. 5011 лв. 4556 лв. 5441 лв. 4986 лв.
13.09.2023 AI 2056 лв. 4112 лв. 5939 лв. 4567 лв. 3657 лв. 5907 лв. 4997 лв. 4542 лв. 4087 лв. 4972 лв. 4517 лв. 5402 лв. 4947 лв.
17.09.2023 AI 2016.5 лв. 4033 лв. 5480 лв. 4488 лв. 3578 лв. 5818 лв. 4918 лв. 4463 лв. 4008 лв. 4893 лв. 4438 лв. 5323 лв. 4868 лв.
20.09.2023 AI 2007 лв. 4014 лв. 5365 лв. 4469 лв. 3559 лв. 5795 лв. 4899 лв. 4444 лв. 3989 лв. 4874 лв. 4419 лв. 5304 лв. 4849 лв.
24.09.2023 AI 2007 лв. 4014 лв. 5365 лв. 4469 лв. 3559 лв. 5795 лв. 4899 лв. 4444 лв. 3989 лв. 4874 лв. 4419 лв. 5304 лв. 4849 лв.
27.09.2023 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5236 лв. 4356 лв. 3446 лв. 5666 лв. 4786 лв. 4331 лв. 3876 лв. 4761 лв. 4306 лв. 5191 лв. 4736 лв.
01.10.2023 AI 1824.5 лв. 3649 лв. 4948 лв. 4104 лв. 3194 лв. 5378 лв. 4534 лв. 4079 лв. 3624 лв. 4509 лв. 4054 лв. 4939 лв. 4484 лв.
04.10.2023 AI 1672 лв. 3344 лв. 4601 лв. 3799 лв. 2889 лв. 5031 лв. 4229 лв. 3774 лв. 3319 лв. 4204 лв. 3749 лв. 4634 лв. 4179 лв.
08.10.2023 AI 1520 лв. 3040 лв. 4253 лв. 3495 лв. 2585 лв. 4683 лв. 3925 лв. 3470 лв. 3015 лв. 3900 лв. 3445 лв. 4330 лв. 3875 лв.
11.10.2023 AI 1490 лв. 2980 лв. 4182 лв. 3435 лв. 2525 лв. 4612 лв. 3865 лв. 3410 лв. 2955 лв. 3840 лв. 3385 лв. 4270 лв. 3815 лв.
15.10.2023 AI 1566.5 лв. 3133 лв. 4351 лв. 3588 лв. 2678 лв. 4781 лв. 4018 лв. 3563 лв. 3108 лв. 3993 лв. 3538 лв. 4423 лв. 3968 лв.
18.10.2023 AI 1654 лв. 3308 лв. 4550 лв. 3763 лв. 2853 лв. 4980 лв. 4193 лв. 3738 лв. 3283 лв. 4168 лв. 3713 лв. 4598 лв. 4143 лв.
22.10.2023 AI 1654 лв. 3308 лв. 4550 лв. 3763 лв. 2853 лв. 4980 лв. 4193 лв. 3738 лв. 3283 лв. 4168 лв. 3713 лв. 4598 лв. 4143 лв.
25.10.2023 AI 1448.5 лв. 2897 лв. 4082 лв. 3352 лв. 2442 лв. 4512 лв. 3782 лв. 3327 лв. 2872 лв. 3757 лв. 3302 лв. 4187 лв. 3732 лв.
29.10.2023 AI 1174.5 лв. 2349 лв. 3458 лв. 2804 лв. 1894 лв. 3888 лв. 3234 лв. 2779 лв. 2324 лв. 3209 лв. 2754 лв. 3639 лв. 3184 лв.
05.11.2023 AI 1174.5 лв. 2349 лв. 3458 лв. 2804 лв. 1894 лв. 3888 лв. 3234 лв. 2779 лв. 2324 лв. 3209 лв. 2754 лв. 3639 лв. 3184 лв.

FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 1814 лв. 3628 лв. 5174 лв. 4083 лв. 3173 лв. 4058 лв. 4513 лв. 4708 лв. 3603 лв. 4488 лв. 4033 лв. 4463 лв.
13.09.2023 AI 1796.5 лв. 3593 лв. 5131 лв. 4048 лв. 3138 лв. 4023 лв. 4478 лв. 4671 лв. 3568 лв. 4453 лв. 3998 лв. 4428 лв.
17.09.2023 AI 1761.5 лв. 3523 лв. 5044 лв. 3978 лв. 3068 лв. 3953 лв. 4408 лв. 4597 лв. 3498 лв. 4383 лв. 3928 лв. 4358 лв.
20.09.2023 AI 1752.5 лв. 3505 лв. 5023 лв. 3960 лв. 3050 лв. 3935 лв. 4390 лв. 4578 лв. 3480 лв. 4365 лв. 3910 лв. 4340 лв.
24.09.2023 AI 1752.5 лв. 3505 лв. 5023 лв. 3960 лв. 3050 лв. 3935 лв. 4390 лв. 4578 лв. 3480 лв. 4365 лв. 3910 лв. 4340 лв.
27.09.2023 AI 1702.5 лв. 3405 лв. 4900 лв. 3860 лв. 2950 лв. 3835 лв. 4290 лв. 4467 лв. 3380 лв. 4265 лв. 3810 лв. 4240 лв.
01.10.2023 AI 1593 лв. 3186 лв. 4632 лв. 3641 лв. 2731 лв. 3616 лв. 4071 лв. 4229 лв. 3161 лв. 4046 лв. 3591 лв. 4021 лв.
04.10.2023 AI 1466.5 лв. 2933 лв. 4319 лв. 3388 лв. 2478 лв. 3363 лв. 3818 лв. 3959 лв. 2908 лв. 3793 лв. 3338 лв. 3768 лв.
08.10.2023 AI 1340 лв. 2680 лв. 4007 лв. 3135 лв. 2225 лв. 3110 лв. 3565 лв. 3688 лв. 2655 лв. 3540 лв. 3085 лв. 3515 лв.
11.10.2023 AI 1311 лв. 2622 лв. 3934 лв. 3077 лв. 2167 лв. 3052 лв. 3507 лв. 3627 лв. 2597 лв. 3482 лв. 3027 лв. 3457 лв.
15.10.2023 AI 1364 лв. 2728 лв. 4064 лв. 3183 лв. 2273 лв. 3158 лв. 3613 лв. 3744 лв. 2703 лв. 3588 лв. 3133 лв. 3563 лв.
18.10.2023 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 4234 лв. 3322 лв. 2412 лв. 3297 лв. 3752 лв. 3893 лв. 2842 лв. 3727 лв. 3272 лв. 3702 лв.
22.10.2023 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 4234 лв. 3322 лв. 2412 лв. 3297 лв. 3752 лв. 3893 лв. 2842 лв. 3727 лв. 3272 лв. 3702 лв.
25.10.2023 AI 1265.5 лв. 2531 лв. 3820 лв. 2986 лв. 2076 лв. 2961 лв. 3416 лв. 3534 лв. 2506 лв. 3391 лв. 2936 лв. 3366 лв.
29.10.2023 AI 1042 лв. 2084 лв. 3268 лв. 2539 лв. 1629 лв. 2514 лв. 2969 лв. 3054 лв. 2059 лв. 2944 лв. 2489 лв. 2919 лв.
05.11.2023 AI 1042 лв. 2084 лв. 3268 лв. 2539 лв. 1629 лв. 2514 лв. 2969 лв. 3054 лв. 2059 лв. 2944 лв. 2489 лв. 2919 лв.

STANDARD SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
10.09.2023 AI 1368 лв. 2736 лв. 3837 лв. 1819 лв. 3166 лв. 2249 лв. 2679 лв. 3141 лв.
13.09.2023 AI 1356.5 лв. 2713 лв. 3806 лв. 1802 лв. 3143 лв. 2232 лв. 2662 лв. 3118 лв.
17.09.2023 AI 1333.5 лв. 2667 лв. 3744 лв. 1767 лв. 3097 лв. 2197 лв. 2627 лв. 3072 лв.
20.09.2023 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 3729 лв. 1758 лв. 3085 лв. 2188 лв. 2618 лв. 3060 лв.
24.09.2023 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 3729 лв. 1758 лв. 3085 лв. 2188 лв. 2618 лв. 3060 лв.
27.09.2023 AI 1294.5 лв. 2589 лв. 3641 лв. 1708 лв. 3019 лв. 2138 лв. 2568 лв. 2994 лв.
01.10.2023 AI 1222 лв. 2444 лв. 3446 лв. 1599 лв. 2874 лв. 2029 лв. 2459 лв. 2849 лв.
04.10.2023 AI 1136.5 лв. 2273 лв. 3215 лв. 1472 лв. 2703 лв. 1902 лв. 2332 лв. 2678 лв.
08.10.2023 AI 1051.5 лв. 2103 лв. 2984 лв. 1345 лв. 2533 лв. 1775 лв. 2205 лв. 2508 лв.
11.10.2023 AI 1032.5 лв. 2065 лв. 2932 лв. 1318 лв. 2495 лв. 1748 лв. 2178 лв. 2470 лв.
15.10.2023 AI 1070.5 лв. 2141 лв. 3035 лв. 1377 лв. 2571 лв. 1807 лв. 2237 лв. 2546 лв.
18.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3164 лв. 1449 лв. 2665 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв.
22.10.2023 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3164 лв. 1449 лв. 2665 лв. 1879 лв. 2309 лв. 2640 лв.
25.10.2023 AI 1004 лв. 2008 лв. 2855 лв. 1279 лв. 2438 лв. 1709 лв. 2139 лв. 2413 лв.
29.10.2023 AI 852.5 лв. 1705 лв. 2444 лв. 1051 лв. 2135 лв. 1481 лв. 1911 лв. 2110 лв.
05.11.2023 AI 852.5 лв. 1705 лв. 2444 лв. 1051 лв. 2135 лв. 1481 лв. 1911 лв. 2110 лв.

ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-10.99)
10.09.2023 AI 1326.5 лв. 2653 лв. 1757 лв. 2187 лв. 2628 лв.
13.09.2023 AI 1314.5 лв. 2629 лв. 1739 лв. 2169 лв. 2604 лв.
17.09.2023 AI 1289.5 лв. 2579 лв. 1701 лв. 2131 лв. 2554 лв.
20.09.2023 AI 1283.5 лв. 2567 лв. 1692 лв. 2122 лв. 2542 лв.
24.09.2023 AI 1283.5 лв. 2567 лв. 1692 лв. 2122 лв. 2542 лв.
27.09.2023 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 1638 лв. 2068 лв. 2470 лв.
01.10.2023 AI 1173 лв. 2346 лв. 1526 лв. 1956 лв. 2321 лв.
04.10.2023 AI 1093.5 лв. 2187 лв. 1407 лв. 1837 лв. 2162 лв.
08.10.2023 AI 1013.5 лв. 2027 лв. 1288 лв. 1718 лв. 2002 лв.
11.10.2023 AI 991 лв. 1982 лв. 1256 лв. 1686 лв. 1957 лв.
15.10.2023 AI 1014.5 лв. 2029 лв. 1293 лв. 1723 лв. 2004 лв.
18.10.2023 AI 1054.5 лв. 2109 лв. 1354 лв. 1784 лв. 2084 лв.
22.10.2023 AI 1054.5 лв. 2109 лв. 1354 лв. 1784 лв. 2084 лв.
25.10.2023 AI 952 лв. 1904 лв. 1200 лв. 1630 лв. 1879 лв.
29.10.2023 AI 814.5 лв. 1629 лв. 995 лв. 1425 лв. 1604 лв.
05.11.2023 AI 814.5 лв. 1629 лв. 995 лв. 1425 лв. 1604 лв.

STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
10.09.2023 AI 1347.5 лв. 2695 лв. 3785 лв. 1788 лв. 3125 лв. 2218 лв. 2648 лв. 3100 лв.
13.09.2023 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3753 лв. 1770 лв. 3101 лв. 2200 лв. 2630 лв. 3076 лв.
17.09.2023 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3689 лв. 1734 лв. 3053 лв. 2164 лв. 2594 лв. 3028 лв.
20.09.2023 AI 1305.5 лв. 2611 лв. 3673 лв. 1725 лв. 3041 лв. 2155 лв. 2585 лв. 3016 лв.
24.09.2023 AI 1305.5 лв. 2611 лв. 3673 лв. 1725 лв. 3041 лв. 2155 лв. 2585 лв. 3016 лв.
27.09.2023 AI 1271 лв. 2542 лв. 3577 лв. 1673 лв. 2972 лв. 2103 лв. 2533 лв. 2947 лв.
01.10.2023 AI 1197.5 лв. 2395 лв. 3373 лв. 1563 лв. 2825 лв. 1993 лв. 2423 лв. 2800 лв.
04.10.2023 AI 1115 лв. 2230 лв. 3150 лв. 1440 лв. 2660 лв. 1870 лв. 2300 лв. 2635 лв.
08.10.2023 AI 1032.5 лв. 2065 лв. 2927 лв. 1316 лв. 2495 лв. 1746 лв. 2176 лв. 2470 лв.
11.10.2023 AI 1011.5 лв. 2023 лв. 2874 лв. 1287 лв. 2453 лв. 1717 лв. 2147 лв. 2428 лв.
15.10.2023 AI 1042.5 лв. 2085 лв. 2964 лв. 1335 лв. 2515 лв. 1765 лв. 2195 лв. 2490 лв.
18.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3085 лв. 1402 лв. 2602 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв.
22.10.2023 AI 1086 лв. 2172 лв. 3085 лв. 1402 лв. 2602 лв. 1832 лв. 2262 лв. 2577 лв.
25.10.2023 AI 978 лв. 1956 лв. 2790 лв. 1239 лв. 2386 лв. 1669 лв. 2099 лв. 2361 лв.
29.10.2023 AI 833.5 лв. 1667 лв. 2397 лв. 1023 лв. 2097 лв. 1453 лв. 1883 лв. 2072 лв.
05.11.2023 AI 833.5 лв. 1667 лв. 2397 лв. 1023 лв. 2097 лв. 1453 лв. 1883 лв. 2072 лв.