Почивки Лято 2020 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

TUI BLUE SIDE - 5*

За хотела

Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1650 лв.

Изпрати запитване

Цени

PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2043 лв. 4086 лв. 3616 лв. 5667 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 лв. 3971 лв. 3501 лв. 5514 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 лв. 3971 лв. 3501 лв. 5514 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 лв. 3971 лв. 3501 лв. 5514 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1938 лв. 3875 лв. 3405 лв. 5384 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1794 лв. 3588 лв. 3118 лв. 4993 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 лв. 3300 лв. 2830 лв. 4602 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 лв. 3300 лв. 2830 лв. 4602 лв.

STANDARD PARTLY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2070 лв. 4140 лв. 2874 лв. 5734 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 лв. 4025 лв. 2790 лв. 5581 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 лв. 4025 лв. 2790 лв. 5581 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 лв. 4025 лв. 2790 лв. 5581 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1964 лв. 3929 лв. 2717 лв. 5451 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1821 лв. 3641 лв. 2499 лв. 5060 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677 лв. 3354 лв. 2281 лв. 4669 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677 лв. 3354 лв. 2281 лв. 4669 лв.

STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 лв. 4461 лв. 3116 лв. 6167 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 лв. 4346 лв. 3032 лв. 6010 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 лв. 4346 лв. 3032 лв. 6010 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 лв. 4346 лв. 3032 лв. 6010 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 лв. 4251 лв. 2959 лв. 5882 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1982 лв. 3963 лв. 2740 лв. 5497 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838 лв. 3676 лв. 2522 лв. 5112 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838 лв. 3676 лв. 2522 лв. 5112 лв.

DELUXE ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2432 лв. 4864 лв. 4394 лв. 6713 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 лв. 4749 лв. 4279 лв. 6560 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 лв. 4749 лв. 4279 лв. 6560 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 лв. 4749 лв. 4279 лв. 6560 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 лв. 4653 лв. 4183 лв. 6430 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183 лв. 4366 лв. 3896 лв. 6039 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 4078 лв. 3608 лв. 5648 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 4078 лв. 3608 лв. 5648 лв.

JUNIOR SUITE PARTLY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 лв. 5078 лв. 4608 лв. 6999 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 лв. 4963 лв. 4493 лв. 6842 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 лв. 4963 лв. 4493 лв. 6842 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 лв. 4963 лв. 4493 лв. 6842 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 лв. 4868 лв. 4398 лв. 6713 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2290 лв. 4580 лв. 4110 лв. 6328 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 лв. 4293 лв. 3823 лв. 5943 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 лв. 4293 лв. 3823 лв. 5943 лв.